2016 - Classifica Campionato Italiano BR25 & Air 25m - Finale c/o TSN Verona
BR25 HVA
Heavy Varmint Air - BR25HVA -
1 LEONE, PINO - MODENA (50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 748 (39)
2 PAPALEO, MARIA CARMEN - NAPOLI (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50) 747 (42)
3 ATZENI, GIOVANNI - NAPOLI (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 | 50) 745 (47)
4 CRESPI, GIUSEPPE - CODOGNO (50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50) 745 (38)
5 NICCOLINI, DINO - CASCINA (49 | 50 | 49 | 49 | 50 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 744 (38)
6 GALATI, MICHELE - BERGAMO (49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 50 | 49) 744 (28)
7 ROCCA, RENATO - PONTE SAN PIETRO (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 48 | 50 | 50 | 50 | 48) 743 (36)
8 DANIELI, RICCARDO - MODENA (50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 48 | 49 | 50 | 50 | 48 | 50) 743 (36)
9 MAZZOLARI, GIANPIETRO - CODOGNO (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 50 | 49 | 50 | 50) 742 (40)
10 GIOVANNINI, SERGIO - PRATO (49 | 48 | 50 | 49 | 50 | 49 | 49 | 50 | 50 | 49 | 49 | 50) 741 (34)
11 BACCILLIERI, FABIO - NAPOLI (48 | 49 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 49 | 50 | 49 | 49 | 48) 740 (31)
12 PAGNINI, MARCO - PISTOIA (50 | 50 | 50 | 48 | 48 | 50 | 50 | 49 | 49 | 50 | 49 | 49) 739 (36)
13 PANZERI, MAURIZIO - PONTE SAN PIET (50 | 49 | 48-1 | 50 | 50 | 49 | 49 | 50 | 50 | 49 | 48 | 49) 738 (33)
Doppio colpo 1° bersaglio visuale 12.
14 RICCI MACCARINI, GIOVANNI - LUGO (50 | 48 | 49 | 50 | 49 | 48 | 50 | 50 | 48 | 50 | 49 | 50) 737 (41)
15 VIGNATI, GIUSEPPINA - CODOGNO (50 | 49 | 49 | 47 | 50 | 50 | 49 | 50 | 49 | 49 | 49 | 47) 736 (26)
16 VENTRONE, LUIGI - BASSANO (48 | 48 | 49 | 49 | 48 | 49 | 49 | 46 | 50 | 50 | 49 | 49) 733 (26)
17 VASILE, WALTER DAMIANO - CODOGNO (50 | 50 | 49 | 49 | 48 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 46) 732 (23)
18 ROVEDA, ORESTE - LEGNANO (47 | 47 | 50 | 50 | 50 | 49 | 48 | 49 | 49 | 49 | 50 | 49) 732 (21)
19 PIERETTI, WALTER - BAGNOLO MELLA (50 | 50 | 49 | 49 | 47-1 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | 49 | 47) 730 (28)
Doppio colpo 1° bersaglio visuale 22.
20 ROSANO, ANGELO - NAPOLI (45 | 47 | 47 | 44 | 50 | 48 | 48 | 48 | 45 | 49 | 48 | 49) 707 (25)
Solo per Classifica Squadre
21 GARBANI, FRANCO - VERCELLI (49 | 49 | 50 | 49 | 50) 247 (8)
Squalificato (tiro incrociato nr° 5 colpi su linea 11)
Heavy Varmint Air - BR25HVA -
1 LEONE, PINO - MODENA (50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 748 (39)
2 PAPALEO, MARIA CARMEN - NAPOLI (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50) 747 (42)
3 ATZENI, GIOVANNI - NAPOLI (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 | 50) 745 (47)
4 CRESPI, GIUSEPPE - CODOGNO (50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50) 745 (38)
5 NICCOLINI, DINO - CASCINA (49 | 50 | 49 | 49 | 50 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 744 (38)
6 GALATI, MICHELE - BERGAMO (49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 50 | 49) 744 (28)
7 ROCCA, RENATO - PONTE SAN PIETRO (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 48 | 50 | 50 | 50 | 48) 743 (36)
8 DANIELI, RICCARDO - MODENA (50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 48 | 49 | 50 | 50 | 48 | 50) 743 (36)
9 MAZZOLARI, GIANPIETRO - CODOGNO (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 50 | 49 | 50 | 50) 742 (40)
10 GIOVANNINI, SERGIO - PRATO (49 | 48 | 50 | 49 | 50 | 49 | 49 | 50 | 50 | 49 | 49 | 50) 741 (34)
11 BACCILLIERI, FABIO - NAPOLI (48 | 49 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 49 | 50 | 49 | 49 | 48) 740 (31)
12 PAGNINI, MARCO - PISTOIA (50 | 50 | 50 | 48 | 48 | 50 | 50 | 49 | 49 | 50 | 49 | 49) 739 (36)
13 PANZERI, MAURIZIO - PONTE SAN PIET (50 | 49 | 48-1 | 50 | 50 | 49 | 49 | 50 | 50 | 49 | 48 | 49) 738 (33)
Doppio colpo 1° bersaglio visuale 12.
14 RICCI MACCARINI, GIOVANNI - LUGO (50 | 48 | 49 | 50 | 49 | 48 | 50 | 50 | 48 | 50 | 49 | 50) 737 (41)
15 VIGNATI, GIUSEPPINA - CODOGNO (50 | 49 | 49 | 47 | 50 | 50 | 49 | 50 | 49 | 49 | 49 | 47) 736 (26)
16 VENTRONE, LUIGI - BASSANO (48 | 48 | 49 | 49 | 48 | 49 | 49 | 46 | 50 | 50 | 49 | 49) 733 (26)
17 VASILE, WALTER DAMIANO - CODOGNO (50 | 50 | 49 | 49 | 48 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 46) 732 (23)
18 ROVEDA, ORESTE - LEGNANO (47 | 47 | 50 | 50 | 50 | 49 | 48 | 49 | 49 | 49 | 50 | 49) 732 (21)
19 PIERETTI, WALTER - BAGNOLO MELLA (50 | 50 | 49 | 49 | 47-1 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | 49 | 47) 730 (28)
Doppio colpo 1° bersaglio visuale 22.
20 ROSANO, ANGELO - NAPOLI (45 | 47 | 47 | 44 | 50 | 48 | 48 | 48 | 45 | 49 | 48 | 49) 707 (25)
Solo per Classifica Squadre
21 GARBANI, FRANCO - VERCELLI (49 | 49 | 50 | 49 | 50) 247 (8)
Squalificato (tiro incrociato nr° 5 colpi su linea 11)
BR25 HVR
Heavy Varmint Rimfire - BR25HVR -
1 VITO, FRANCO - LUCCA (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 750 (68)
2 GARBANI, FRANCO - VERCELLI (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 750 (66)
3 BOTTA, WALTER - COMO (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 750 (65)
4 PALUMBO, GIOVANNI - VERCELLI (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 750 (62)
5 ROVEDA, ORESTE - LEGNANO (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 750 (56)
6 VILLANI, ANIELLO - LEGNANO (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 750 (54)
7 FRANCHI, PAOLO PIETRO - PRATO (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 750 (54)
8 CONTARATO, RENATO - CEREA (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 750 (54)
9 BERNARDINI, STEFANO - PRATO (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 750 (44)
10 CERA, AROLDO - CEREA (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 749 (62)
11 CLERICI, ALFIO - LEGNANO (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50) 749 (60)
12 MURA, FRANCESCO - SASSARI (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50) 749 (51)
13 CADDEO, GABRIELLA - SASSARI (50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 748 (50)
14 MANIS, SANDRO - SASSARI (50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50) 748 (50)
15 DELIPERI, PAOLO ED GAETANO - SASSARI (50 | 49 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50) 747 (38)
16 BIANCAREDDU, STEFANINO - SASSARI (49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 746 (40)
17 VACCA, GIUSEPPE MASSIMO - SASSARI (49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 49 | 50 | 49) 744 (45)
BR25 LVA
Light Varmint Air - BR25LVA -
1 ROCCA, RENATO - PONTE SAN PIETRO (50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50) 748 (42)
2 ATZENI, GIOVANNI - NAPOLI (50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 745 (31)
3 CRESPI, GIUSEPPE - CODOGNO (50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50) 743 (29)
4 PAGNINI, MARCO - PISTOIA (50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 49 | 48 | 49 | 50 | 50 | 49) 742 (37)
5 RICCI MACCARINI, GIOVANNI - LUGO (50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 50 | 49 | 49 | 50 | 49 | 49 | 50) 742 (31)
6 ROVEDA, ORESTE - LEGNANO (50 | 49 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 49 | 50 | 49) 742 (22)
7 MAZZOLARI, GIANPIETRO - CODOGNO (49 | 49 | 48 | 49 | 50 | 50 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49) 741 (30)
8 PANZERI, MAURIZIO - PONTE SAN PIETRO (50 | 50 | 49 | 48 | 48 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 49 | 49) 740 (31)
9 DANIELI, RICCARDO - MODENA (50 | 47 | 49 | 48 | 50 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50) 739 (29)
10 VASILE, WALTER DAMIANO - CODOGNO (49 | 50 | 50 | 48 | 49 | 50 | 50 | 48 | 49 | 50 | 49 | 48) 739 (27)
11 GARBANI, FRANCO - VERCELLI (50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | 48 | 49 | 49 | 49) 738 (28)
12 GALATI, MICHELE - BERGAMO (49 | 50 | 49 | 49 | 50 | 48 | 48 | 49 | 50 | 50 | 48 | 50) 736 (30)
13 LEONE, PINO - MODENA (49 | 49 | 49 | 49 | 48 | 49 | 50 | 49 | 50 | 49 | 49 | 49) 734 (27)
BR25 LVA
Light Varmint Air - BR25LVA -
14 VIGNATI, GIUSEPPINA - CODOGNO (47 | 50 | 49 | 50 | 48 | 49 | 48 | 48 | 49 | 50 | 50 | 50) 734 (23)
15 VENTRONE, LUIGI - BASSANO (50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 48 | 48 | 49 | 46 | 50 | 48 | 50) 733 (25)
16 PAPALEO, MARIA CARMEN - NAPOLI (47 | 48 | 47 | 50 | 50 | 50 | 49 | 48 | 50 | 50 | 48 | 49) 732 (32)
17 NICCOLAI, MICHELE - CASCINA (49 | 49 | 50 | 45 | 50 | 48 | 50 | 49 | 49 | 49 | 48 | 49) 732 (30)
18 NICCOLAI, FEDERICO - CASCINA (49 | 48 | 49 | 49 | 48 | 48 | 47 | 50 | 49 | 49 | 48 | 49) 730 (15)
19 BACCILLIERI, FABIO - NAPOLI (48 | 49 | 49 | 50 | 48 | 47 | 49 | 49 | 50 | 48 | 47 | 50) 728 (23)
20 MAGHERINI, ROBERTO - CASCINA (49 | 50 | 47 | 47 | 49 | 48 | 49 | 50 | 46 | 47 | 50 | 48) 724 (16)
Solo per Classifica Squadre
21 MANIS, SANDRO - SASSARI (48 | 46 | 47 | 49 | 49 | 45 | 47 | 49 | 46 | 47 | 48 | 44) 709 (18)
Light Varmint Air - BR25LVA -
1 ROCCA, RENATO - PONTE SAN PIETRO (50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50) 748 (42)
2 ATZENI, GIOVANNI - NAPOLI (50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 745 (31)
3 CRESPI, GIUSEPPE - CODOGNO (50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50) 743 (29)
4 PAGNINI, MARCO - PISTOIA (50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 49 | 48 | 49 | 50 | 50 | 49) 742 (37)
5 RICCI MACCARINI, GIOVANNI - LUGO (50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 50 | 49 | 49 | 50 | 49 | 49 | 50) 742 (31)
6 ROVEDA, ORESTE - LEGNANO (50 | 49 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 49 | 50 | 49) 742 (22)
7 MAZZOLARI, GIANPIETRO - CODOGNO (49 | 49 | 48 | 49 | 50 | 50 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49) 741 (30)
8 PANZERI, MAURIZIO - PONTE SAN PIETRO (50 | 50 | 49 | 48 | 48 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 49 | 49) 740 (31)
9 DANIELI, RICCARDO - MODENA (50 | 47 | 49 | 48 | 50 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50) 739 (29)
10 VASILE, WALTER DAMIANO - CODOGNO (49 | 50 | 50 | 48 | 49 | 50 | 50 | 48 | 49 | 50 | 49 | 48) 739 (27)
11 GARBANI, FRANCO - VERCELLI (50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | 48 | 49 | 49 | 49) 738 (28)
12 GALATI, MICHELE - BERGAMO (49 | 50 | 49 | 49 | 50 | 48 | 48 | 49 | 50 | 50 | 48 | 50) 736 (30)
13 LEONE, PINO - MODENA (49 | 49 | 49 | 49 | 48 | 49 | 50 | 49 | 50 | 49 | 49 | 49) 734 (27)
BR25 LVA
Light Varmint Air - BR25LVA -
14 VIGNATI, GIUSEPPINA - CODOGNO (47 | 50 | 49 | 50 | 48 | 49 | 48 | 48 | 49 | 50 | 50 | 50) 734 (23)
15 VENTRONE, LUIGI - BASSANO (50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 48 | 48 | 49 | 46 | 50 | 48 | 50) 733 (25)
16 PAPALEO, MARIA CARMEN - NAPOLI (47 | 48 | 47 | 50 | 50 | 50 | 49 | 48 | 50 | 50 | 48 | 49) 732 (32)
17 NICCOLAI, MICHELE - CASCINA (49 | 49 | 50 | 45 | 50 | 48 | 50 | 49 | 49 | 49 | 48 | 49) 732 (30)
18 NICCOLAI, FEDERICO - CASCINA (49 | 48 | 49 | 49 | 48 | 48 | 47 | 50 | 49 | 49 | 48 | 49) 730 (15)
19 BACCILLIERI, FABIO - NAPOLI (48 | 49 | 49 | 50 | 48 | 47 | 49 | 49 | 50 | 48 | 47 | 50) 728 (23)
20 MAGHERINI, ROBERTO - CASCINA (49 | 50 | 47 | 47 | 49 | 48 | 49 | 50 | 46 | 47 | 50 | 48) 724 (16)
Solo per Classifica Squadre
21 MANIS, SANDRO - SASSARI (48 | 46 | 47 | 49 | 49 | 45 | 47 | 49 | 46 | 47 | 48 | 44) 709 (18)
BR25 LVR
Light Varmint Rimfire - BR25LVR -
1 VITO, FRANCO - LUCCA (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 750 (68)
2 GARBANI, FRANCO - VERCELLI (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 750 (65)
3 CONTARATO, RENATO - CEREA (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 750 (61)
4 CLERICI, ALFIO - LEGNANO (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 750 (59)
5 PALUMBO, GIOVANNI - VERCELLI (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 750 (59)
6 VILLANI, ANIELLO - LEGNANO (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 749 (63)
7 ROVEDA, ORESTE - LEGNANO (50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 749 (61)
8 CERA, AROLDO - CEREA (50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 749 (52)
9 BERNARDINI, STEFANO - PRATO (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 748 (53)
10 MURA, FRANCESCO - SASSARI (50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 50) 747 (50)
11 DELIPERI, PAOLO EDGAETANO - SASSARI (50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50) 747 (48)
12 NICCOLINI, DINO - CASCINA (50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50) 747 (45)
13 NICCOLAI, MICHELE - CASCINA (50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 747 (44)
14 BIANCAREDDU, STEFANINO - SASSARI (50 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50) 746 (41)
15 NICCOLAI, FEDERICO - CASCINA (48 | 49 | 48 | 50 | 49 | 49 | 50 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50) 739 (34)
16 MAGHERINI, ROBERTO - CASCINA (50 | 50 | 50 | 49 | 47 | 50 | 47 | 50 | 50 | 49 | 50 | 49) 738 (30)
17 VACCA, GIUSEPPE MASSIMO - SASSARI (49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49) 738 (30)
Light Varmint Rimfire - BR25LVR -
1 VITO, FRANCO - LUCCA (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 750 (68)
2 GARBANI, FRANCO - VERCELLI (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 750 (65)
3 CONTARATO, RENATO - CEREA (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 750 (61)
4 CLERICI, ALFIO - LEGNANO (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 750 (59)
5 PALUMBO, GIOVANNI - VERCELLI (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 750 (59)
6 VILLANI, ANIELLO - LEGNANO (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 749 (63)
7 ROVEDA, ORESTE - LEGNANO (50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 749 (61)
8 CERA, AROLDO - CEREA (50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 749 (52)
9 BERNARDINI, STEFANO - PRATO (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 748 (53)
10 MURA, FRANCESCO - SASSARI (50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 50) 747 (50)
11 DELIPERI, PAOLO EDGAETANO - SASSARI (50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50) 747 (48)
12 NICCOLINI, DINO - CASCINA (50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50) 747 (45)
13 NICCOLAI, MICHELE - CASCINA (50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 747 (44)
14 BIANCAREDDU, STEFANINO - SASSARI (50 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50) 746 (41)
15 NICCOLAI, FEDERICO - CASCINA (48 | 49 | 48 | 50 | 49 | 49 | 50 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50) 739 (34)
16 MAGHERINI, ROBERTO - CASCINA (50 | 50 | 50 | 49 | 47 | 50 | 47 | 50 | 50 | 49 | 50 | 49) 738 (30)
17 VACCA, GIUSEPPE MASSIMO - SASSARI (49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49) 738 (30)
BR25 OA
Open Air - BR25OA -
1 BACCILLIERI, FABIO - NAPOLI (50 | 49 | 48 | 49 | 50 | 50 | 48 | 49 | 48 | 48 | 50 | 50) 734 (27)
2 GALATI, MICHELE - BERGAMO (49 | 50 | 49 | 49 | 48 | 50 | 48 | 50 | 47 | 48 | 49 | 49) 734 (25)
3 PIERETTI, WALTER - BAGNOLO MELLA (48 | 47 | 48 | 50 | 49 | 49 | 46 | 49 | 50 | 49 | 49 | 42) 719 (19)
4 ROSANO, ANGELO - NAPOLI (46 | 45 | 47 | 47 | 47 | 50 | 49 | 50 | 49 | 43 | 49 | 46) 711 (10)
5 BARRUFFO, FABIO - NAPOLI (47 | 44 | 50 | 46 | 47 | 45 | 46 | 45 | 46 | 49 | 48 | 45) 692 (6)
BR25 SA
Sporter Air - BR25SA -
1 PIERETTI, WALTER - BAGNOLO MELLA (48 | 49 | 48 | 50 | 49 | 46 | 49 | 47 | 46 | 50 | 48 | 49) 724 (16)
2 MATTEOLI, ALESSANDRO - PONTEDERA (49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 47 | 47 | 46 | 44 | 45 | 47 | 46) 712 (13)
3 BARRUFFO, FABIO - NAPOLI (46 | 46 | 49 | 50 | 48 | 46 | 49 | 46 | 46 | 44 | 49 | 48) 709 (11)
4 PAGNINI, MARCO - PISTOIA (47 | 48 | 47 | 48 | 47 | 46 | 46 | 47 | 48 | 48 | 47 | 47) 707 (12)
5 NICCOLAI, FEDERICO - CASCINA (48 | 48 | 46 | 48 | 50 | 48 | 47 | 46 | 44 | 45 | 44 | 49) 706 (16)
6 NICCOLAI, MICHELE - CASCINA (48 | 47 | 47 | 45 | 47 | 50 | 49 | 49 | 43 | 44 | 48 | 43) 697 (13)
BR25 SR
Sporter Rimfire - BR25SR -
1 SCANO, ROBERTO ARRI MARIO - SASSARI (49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 | 50 | 48 | 50 | 50 | 50) 745 (35)
2 VACCA, GIUSEPPE MASSIMO - SASSARI (50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 50 | 49 | 50) 743 (42)
3 CASINI, MARCO - LASTRA A SIGNA (50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 48 | 50 | 48) 743 (37)
4 MANIS, SANDRO - SASSARI (50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 47 | 48 | 50 | 49 | 50) 742 (30)
5 CADDEO, GABRIELLA - SASSARI (47 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 49) 740 (32)
Commenti
Posta un commento