Classifica Campionato Italiano BR25 & Air 25mFinale c/o TSN Verona 14/15 Ottobre 2017
BR25 DA
Diottra Air - BR25DA
1 MATTEOLI, ALESSANDRO - PONTEDERA (0 | 1 | 13 | 34) 465 (23)
2 FRANCHI, SERGIO - GAVARDO (0 | 4 | 8 | 36) 464 (24)
3 PANZERI, MAURIZIO - PONTE SAN PIETRO (0 | 3 | 19 | 26) 455 (14)
4 BERTELE', ANGELINA - GAVARDO (0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 32) 451 (20)
5 GALATI, MICHELE - BERGAMO (0 | 1 | 6 | 15 | 26) 450 (19)
6 CLERICI, ALFIO - LEGNANO (0 | 2 | 3 | 18 | 25) 450 (18)
7 ROVEDA, ORESTE - LEGNANO (0 | 3 | 4 | 7 | 21 | 13) 421 (7)
Diottra Air - BR25DA
1 MATTEOLI, ALESSANDRO - PONTEDERA (0 | 1 | 13 | 34) 465 (23)
2 FRANCHI, SERGIO - GAVARDO (0 | 4 | 8 | 36) 464 (24)
3 PANZERI, MAURIZIO - PONTE SAN PIETRO (0 | 3 | 19 | 26) 455 (14)
4 BERTELE', ANGELINA - GAVARDO (0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 32) 451 (20)
5 GALATI, MICHELE - BERGAMO (0 | 1 | 6 | 15 | 26) 450 (19)
6 CLERICI, ALFIO - LEGNANO (0 | 2 | 3 | 18 | 25) 450 (18)
7 ROVEDA, ORESTE - LEGNANO (0 | 3 | 4 | 7 | 21 | 13) 421 (7)
BR25 HVA
Heavy Varmint Air - BR25HVA
1 NICCOLINI, DINO - CASCINA (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50) 748 (43)
2 MAZZOLARI, GIANPIETRO - CODOGNO (50 | 49 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 747 (35)
3 PAGNINI, MARCO - PISTOIA (50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49) 747 (31)
4 ATZENI, GIOVANNI - NAPOLI (50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50) 745 (38)
5 BACCILLIERI, FABIO - NAPOLI (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 48 | 49 | 50 | 49) 744 (45)
6 LEONE, PINO - MODENA (50 | 49 | 50 | 50 | 47 | 49 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50) 744 (35)
7 RICCI MACCARINI, GIOVANNI - LUGO (49 | 49 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50) 744 (30)
8 PAPALEO, MARIA CARMEN - NAPOLI (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 | 50 | 47 | 50 | 50 | 50 | 48) 742 (32)
9 PIERETTI, WALTER - BAGNOLO MELLA (50 | 49 | 50 | 49 | 50 | 49 | 49 | 50 | 50 | 47 | 50 | 49) 741 (42)
10 PELLEGRINI, MARIO - CODOGNO (50 | 49 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 49 | 48 | 49 | 47 | 50) 740 (26)
11 ROCCA, RENATO - PONTE SAN PIETRO (49 | 48 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 49 | 48) 739 (39)
12 VIGNATI, GIUSEPPINA - CODOGNO (50 | 50 | 50 | 50 | 48 | 48 | 49 | 48 | 50 | 50 | 50 | 49) 739 (34)
13 CRESPI, GIUSEPPE - CODOGNO (50 | 49 | 49 | 49 | 49 | 48 | 50 | 48 | 49 | 49 | 50 | 49) 737 (21)
14 MESORACA, GIUSEPPE - MODENA (49 | 49 | 48 | 49 | 50 | 50 | 49 | 47 | 50 | 49 | 50 | 49) 736 (27)
15 GARBANI, FRANCO - VERCELLI (49 | 49 | 49 | 48 | 49 | 49 | 49 | 50 | 49 | 50 | 50 | 49) 736 (19)
16 ROSANO, ANGELO - NAPOLI (50 | 48 | 46 | 47 | 50 | 48 | 48 | 48 | 47 | 48 | 49 | 48) 723 (17)
17 GALATI, MICHELE - BERGAMO (41 | 46 | 48 | 47 | 49 | 48 | 49 | 48 | 50 | 50 | 27) 648 (18)
BR25 HVR
Heavy Varmint Rimfire - BR25HVR
1 BOTTA, WALTER - LEGNANO (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 750 (65)
2 PALUMBO, GIOVANNI - VERCELLI (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 750 (58)
3 VACCA, GIUSEPPE MASSIMO - SASSARI (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 750 (57)
4 CADDEO, GABRIELLA - SASSARI (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 750 (56)
5 ORRU', FRANCESCO - SASSARI (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 750 (48)
6 OLLA, BRUNO - SASSARI (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 749 (62)
7 TROVA, SALVATORE - SASSARI (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50) 749 (61)
8 VILLANI, ANIELLO - LEGNANO (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50) 749 (55)
9 CERA, AROLDO - CEREA (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 749 (55)
10 ROVEDA, ORESTE - LEGNANO (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 749 (54)
11 MANIS, SANDRO - SASSARI (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 749 (53)
12 CLERICI, ALFIO - LEGNANO (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49) 748 (44)
13 MURA, FRANCESCO - SASSARI (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 | 50 | 50) 748 (42)
14 CONTARATO, RENATO - CEREA (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 747 (52)
15 CASINI, MARCO - FIRENZE (50 | 49 | 50 | 49 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50) 745 (52)
16 BIANCAREDDU, STEFANINO - SASSARI (50 | 48 | 50 | 50 | 26 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 724 (31)
BR25 LVA
Light Varmint Air - BR25LVA
1 ATZENI, GIOVANNI - NAPOLI (50 | 50 | 49 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 49 | 49) 744 (42)
2 GARBANI, FRANCO - VERCELLI (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 48 | 49 | 50 | 50 | 49) 744 (37)
3 PAPALEO, MARIA CARMEN - NAPOLI (50 | 49 | 50 | 49 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50) 744 (30)
4 MAZZOLARI, GIANPIETRO - CODOGNO (49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 743 (29)
5 PIERETTI, WALTER - BAGNOLO MELLA (50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 48 | 49 | 49 | 49 | 50 | 49) 742 (29)
6 VIGNATI, GIUSEPPINA - CODOGNO (50 | 49 | 49 | 50 | 50 | 49 | 50 | 49 | 49 | 50 | 49 | 48) 741 (36)
7 ROCCA, RENATO - PONTE SAN PIETRO (48 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 47 | 49 | 50) 741 (35)
8 PAGNINI, MARCO - PISTOIA (49 | 50 | 50 | 49 | 50 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 47 | 49) 740 (32)
9 LEONE, PINO - MODENA (49 | 50 | 50 | 49 | 47 | 50 | 50 | 48 | 50 | 48 | 48 | 50) 736 (35)
10 PELLEGRINI, MARIO - CODOGNO (50 | 49 | 49 | 48 | 50 | 49 | 47 | 49 | 49 | 50 | 48 | 50) 736 (29)
11 CRESPI, GIUSEPPE - CODOGNO (47 | 50 | 50 | 49 | 49 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49) 736 (27)
12 VECCE, ROBERTO - CASCINA (49 | 48 | 48 | 50 | 49 | 50 | 49 | 47 | 50 | 49 | 47 | 48) 734 (33)
13 ROSANO, ANGELO - NAPOLI (47 | 46 | 48 | 50 | 49 | 49 | 50 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49) 729 (24)
14 BACCILLIERI, FABIO - NAPOLI (49 | 50 | 50 | 47 | 49 | 50 | 47 | 48 | 48 | 48 | 49 | 48) 729 (24)
15 NICCOLAI, MICHELE - CASCINA (50 | 48 | 48 | 49 | 48 | 49 | 48 | 48 | 48 | 47 | 50 | 48) 728 (19)
16 RICCI MACCARINI, GIOVANNI - LUGO (49 | 49 | 49 | 47 | 49 | 48 | 49 | 48 | 46 | 49 | 49 | 48) 726 (26)
17 MESORACA, GIUSEPPE - MODENA (49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 46 | 48 | 43 | 48 | 50 | 46) 724 (24)
18 GALATI, MICHELE - BERGAMO (47 | 47 | 49 | 48 | 48 | 50 | 49 | 49 | 47 | 47 | 47 | 49) 718 (23)
19 NICCOLAI, FEDERICO - CASCINA (50 | 49 | 49 | 47 | 49 | 48 | 46 | 48 | 45 | 48 | 49 | 46) 715 (13)
20 MAGHERINI, ROBERTO - CASCINA (46 | 47 | 47 | 48 | 46 | 46 | 48 | 49 | 48 | 47 | 50 | 48) 714 (10)
BR25 LVR
Light Varmint Rimfire - BR25LVR
1 PALUMBO, GIOVANNI - VERCELLI (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 750 (62)
2 TROVA, SALVATORE - SASSARI (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 750 (58)
3 BOTTA, WALTER - LEGNANO (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 750 (57)
4 CASINI, MARCO - FIRENZE (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 750 (56)
5 ROVEDA, ORESTE - LEGNANO (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 750 (53)
6 MURA, FRANCESCO - SASSARI (50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 749 (56)
7 CERA, AROLDO - CEREA (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 749 (56)
8 VILLANI, ANIELLO - LEGNANO (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50) 749 (52)
9 VACCA, GIUSEPPE MASSIMO - SASSARI (50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50) 748 (55)
10 CONTARATO, RENATO - CEREA (49 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 748 (52)
11 OLLA, BRUNO - SASSARI (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 748 (49)
12 ORRU', FRANCESCO - SASSARI (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50) 748 (49)
13 MAGHERINI, ROBERTO - CASCINA (50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 50 | 50) 747 (46)
14 NICCOLAI, FEDERICO - CASCINA (50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50) 747 (41)
15 CLERICI, ALFIO - LEGNANO (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 48 | 50 | 50 | 50) 747 (40)
16 NICCOLINI, DINO - CASCINA (49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50) 745 (46)
17 BIANCAREDDU, STEFANINO - SASSARI (50 | 50 | 49 | 50 | 47 | 50 | 50 | 49 | 50 | 49 | 50 | 50) 744 (37)
18 NICCOLAI, MICHELE - CASCINA (49 | 50 | 49 | 49 | 50 | 48 | 50 | 49 | 50 | 49 | 50 | 50) 742 (43)
19 VECCE, ROBERTO - CASCINA (48 | 49 | 50 | 49 | 49 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 48 | 49) 738 (37)
BR25 SA
Sporter Air - BR25SA
1 PIERETTI, WALTER - BAGNOLO MELLA (50 | 49 | 50 | 46 | 49 | 48 | 50 | 47 | 48 | 48 | 49 | 50) 726 (17)
2 PAGNINI, MARCO - PISTOIA (48 | 48 | 49 | 49 | 47 | 47 | 48 | 48 | 49 | 50 | 47 | 48) 725 (12)
3 BARRUFFO, FABIO - NAPOLI (47 | 48 | 47 | 45 | 49 | 48 | 47 | 46 | 49 | 50 | 47 | 48) 711 (14)
4 NICCOLAI, MICHELE - CASCINA (47 | 48 | 49 | 48 | 47 | 45 | 49 | 44 | 46 | 49 | 45 | 46) 704 (12)
5 MATTEOLI, ALESSANDRO - PONTEDERA (46 | 47 | 45 | 48 | 47 | 48 | 46 | 43 | 48 | 45 | 48 | 47) 702 (6)
6 MANIS, SANDRO - SASSARI (45 | 46 | 45 | 47 | 49 | 46 | 45 | 50 | 40 | 46 | 44 | 44) 689 (12)
7 NICCOLAI, FEDERICO - CASCINA (44 | 46 | 46 | 47 | 45 | 43 | 46 | 46 | 45 | 44 | 41 | 43) 679 (10)
BR25 SR
Sporter Rimfire - BR25SR
1 MATTEOLI, ALESSANDRO - PONTEDERA (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50) 749 (43)
2 SCANO, ROBERTO ARRIG MARIO - SASSARI (49 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50) 747 (38)
3 VACCA, GIUSEPPE MASSIMO - SASSARI (50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 49) 746 (44)
4 CASINI, MARCO - FIRENZE (50 | 49 | 49 | 49 | 50 | 49 | 49 | 50 | 47 | 50 | 50 | 50) 742 (40)
5 MANIS, SANDRO - SASSARI (48 | 48 | 49 | 50 | 49 | 48 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50) 740 (42)
6 CADDEO, GABRIELLA - SASSARI (50 | 49 | 49 | 48 | 47 | 49 | 48 | 47 | 50 | 50 | 48 | 48) 730 (25)
Commenti
Posta un commento