2018 - Classifica Campionato Italiano BR25 & Air 25m - Finale c/o TSN Verona

Classifica Campionato Italiano BR25 & Air 25m - Finale c/o TSN Verona 20/21 Ottobre 2018

BR25 DA 
Diottra Air - BR25DA 
1 MATTEOLI, ALESSANDRO - PONTEDERA (50 | 47 | 48 | 9 | 49 | 48 | 50 | 9 | 50 | 50 | 50 | 10) 470 (27)
2 BELLONI, GIUSEPPE - BAGNOLO MELLA (49 | 50 | 50 | 10 | 50 | 48 | 47 | 9 | 49 | 49 | 50 | 9) 470 (26)
3 BOMBARDIERI, SERGIO - MILANO (50 | 49 | 49 | 10 | 49 | 48 | 49 | 10 | 49 | 50 | 48 | 9) 470 (24)
4 GALATI, MICHELE - BERGAMO (50 | 47 | 48 | 10 | 50 | 48 | 49 | 9 | 49 | 49 | 49 | 10) 468 (29)
5 PANZERI, MAURIZIO - PONTE SAN PIETRO (50 | 48 | 49 | 9 | 49 | 48 | 48 | 10 | 48 | 49 | 48 | 9) 465 (25)
6 CLERICI, ALFIO - LEGNANO (48 | 48 | 50 | 10 | 48 | 48 | 48 | 8 | 49 | 47 | 49 | 9) 462 (20)
7 CALAMAI, FABRIZIO - CASCINA (49 | 47 | 47 | 9 | 48 | 49 | 47 | 9 | 48 | 48 | 50 | 10) 461 (26)
8 ZANATTA, PAOLO - GAVARDO (48 | 47 | 45 | 10 | 48 | 49 | 49 | 9 | 46 | 48 | 49 | 9) 457 (21)
9 BERTELE', ANGELINA - GAVARDO (48 | 44 | 47 | 8 | 50 | 48 | 49 | 9 | 49 | 49 | 47 | 8) 456 (20)
10 MARTINO, NICOLA - BERGAMO (48 | 47 | 48 | 9 | 47 | 46 | 47 | 10 | 48 | 48 | 48 | 10) 456 (18)
11 PIERETTI, WALTER - BERGAMO (47-1 | 48-1 | 47 | 10 | 45-1 | 47 | 48 | 9 | 49 | 50 | 48 | 10) 455 (20)
3 penalità
12 FRANCHI, SERGIO - GAVARDO (48 | 47 | 45 | 10 | 48 | 48 | 47 | 9 | 48 | 47 | 48 | 10) 455 (14)
13 ROCCA, RENATO - PONTE SAN PIETRO (47 | 47 | 47 | 8 | 49 | 46 | 48 | 10 | 49 | 46 | 48 | 9) 454 (19)
14 BOVE, DAVIDE - MONZA (49 | 49 | 48 | 9 | 45 | 42 | 48 | 10 | 49 | 46 | 47 | 10) 452 (15)
15 BELOTTI, FERNANDO - BRESCIA (49 | 44 | 46 | 9 | 47 | 44 | 46 | 9 | 48 | 44 | 48 | 10) 444 (10)
16 SCIATTELLA, NELLO - CASCINA (44 | 39 | 44 | 10 | 49 | 47 | 47 | 10 | 49 | 47 | 47 | 10) 443 (17)
17 BONACINA, GIOVANNI - PONTE SAN PIETRO (47 | 46 | 50 | 9 | 44 | 49 | 42 | 9 | 46 | 44 | 48 | 9) 443 (11)
18 GRASSI, BRUNO - GAVARDO (47 | 49 | 47 | 8 | 45 | 47 | 47 | 9 | 44 | 43 | 45 | 7) 438 (12)
19 CECCARDI, ANDREA - CASCINA (47 | 46 | 44 | 9 | 46 | 45 | 47 | 7 | 48 | 44 | 43 | 9) 435 (11)
20 MANIS, SANDRO - SASSARI (46 | 38 | 44 | 9 | 46 | 45 | 48 | 9 | 47 | 45 | 47 | 8) 432 (10)
21 CASTALDO, LUIGI - NAPOLI (43 | 46 | 45 | 10 | 47 | 44 | 45 | 9 | 44 | 41 | 47 | 9) 430 (6)
22 LUCI, MARIA - CASCINA (39 | 27 | 29 | 5 | 47 | 41 | 35 | 10 | 48 | 48 | 49 | 9) 387 (5)

BR25 HVA
Heavy Varmint Air - BR25HVA 
1 NICCOLINI, DINO - CASCINA (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 748 (50)
2 GARBANI, FRANCO - VERCELLI (50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 747 (38)
3 MAZZOLARI, GIANPIETRO - CASTIGLIONE (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 | 49 | 50 | 50 | 49 | 49 | 50) 745 (37)
4 FRANCHI, SERGIO - GAVARDO (49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 | 50 | 49 | 50 | 49 | 50) 745 (36)
5 VIGNATI, GIUSEPPINA - CASTIGLIONE  (50 | 50 | 48 | 49 | 50 | 49 | 49 | 49 | 50 | 49 | 50 | 50) 743 (38)
6 PIERETTI, WALTER - BERGAMO (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 48 | 48 | 50 | 49) 743 (33)
7 PAGNINI, MARCO - PISTOIA (50 | 50 | 49 | 49 | 48 | 49 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50) 743 (25)
8 PAPALEO, MARIA CARMEN - NAPOLI (47 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 742 (40)
9 BELLI, LUIGI - NAPOLI (50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 48 | 49 | 50 | 50 | 49 | 50 | 49) 742 (39)
10 ATZENI, GIOVANNI - NAPOLI (50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 50 | 50 | 49 | 49 | 47 | 50) 742 (37)
11 CRESPI, GIUSEPPE - CASTIGLIONE  (50 | 49 | 50 | 48 | 50 | 50 | 49 | 48 | 50 | 49 | 49 | 50) 742 (31)
12 BRAMBILLA, ELIO - CASTIGLIONE  (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 48 | 50 | 48) 742 (25)
13 RICCI MACCARINI, GIOVANNI - LUGO  (50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 50 | 49 | 48 | 48 | 50 | 50 | 49) 741 (26)
14 LEONE, PINO - MODENA (49 | 50 | 49 | 48 | 50 | 49 | 50 | 48 | 50 | 49 | 50 | 50) 739 (38)
15 DANIELI, RICCARDO - MODENA (49 | 50 | 49 | 48 | 48 | 50 | 50 | 48 | 50 | 49 | 49 | 50) 736 (36)
16 CLERICI, ALFIO - LEGNANO (50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 49 | 49 | 48 | 50 | 49 | 48 | 50) 736 (25)
17 MESORACA, GIUSEPPE - MODENA (48 | 48 | 44 | 45 | 49 | 45 | 49 | 48 | 48 | 50 | 49 | 48) 720 (27)
18 VENTRONE, LUIGI - MODENA (48 | 49 | 47 | 49 | 48 | 47 | 48 | 48 | 50 | 48 | 45 | 44) 571 (14)
19 GALATI, MICHELE - BERGAMO (0 | 46 | 49 | 50 | 50) 195 (8)

BR25 HVR 
Heavy Varmint Rimfire - BR25HVR 
1 ROVEDA, ORESTE - LEGNANO (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 750 (69)
2 PAU, SALVATORE - SASSARI (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 750 (68)
3 PALUMBO, GIOVANNI - VERCELLI (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 750 (61)
4 VACCA, GIUSEPPE MASSIMO - SASSARI (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 750 (60)
5 BOTTA, WALTER - LEGNANO (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 750 (57)
6 CERA, AROLDO - CEREA (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 750 (54)
7 OLLA, BRUNO - SASSARI (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 750 (52)
8 MANIS, SANDRO - SASSARI (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 749 (57)
9 CONTARATO, RENATO - CEREA (49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 749 (57)
10 CLERICI, ALFIO - LEGNANO (50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 749 (56)
11 ORRU', FRANCESCO - SASSARI (49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 748 (62)
12 CADDEO, GABRIELLA - SASSARI (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50) 747 (55)
13 BIANCAREDDU, STEFANINO - SASSARI (50 | 50 | 50 | 48 | 48 | 49 | 48 | 49 | 50 | 49 | 50 | 49) 739 (32)

BR25 LVA 
Light Varmint Air - BR25LVA 
1 GARBANI, FRANCO - VERCELLI (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 750 (39)
2 MAZZOLARI, GIANPIETRO - CASTIGLIONE (50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 746 (37)
3 GALATI, MICHELE - BERGAMO (49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50) 745 (40)
4 PAGNINI, MARCO - PISTOIA (50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 49 | 50 | 49) 745 (26)
5 ATZENI, GIOVANNI - NAPOLI (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 50 | 48 | 50 | 50) 742 (40)
6 RICCI MACCARINI, GIOVANNI - LUGO (49 | 50 | 50 | 49 | 48 | 48 | 49 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50) 742 (35)
7 VIGNATI, GIUSEPPINA - CASTIGLIONE (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 | 50 | 48 | 50 | 50 | 48 | 48) 741 (26)
8 BRAMBILLA, ELIO - CASTIGLIONE (50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 47 | 49 | 48 | 49 | 49 | 50 | 50) 740 (29)
9 CRESPI, GIUSEPPE - CASTIGLIONE (50 | 48 | 49 | 49 | 50 | 48 | 50 | 50 | 48 | 49 | 49 | 49) 737 (27)
10 LEONE, PINO - MODENA (50 | 50 | 48 | 49 | 48 | 49 | 50 | 48 | 49 | 48 | 50 | 49) 736 (27)
11 PIERETTI, WALTER - BERGAMO (50 | 50 | 49 | 50 | 48 | 50 | 50 | 49 | 49 | 48 | 48 | 50) 735 (24)
12 MARTINO, NICOLA - BERGAMO (49 | 47 | 50 | 49 | 48 | 50 | 49 | 50 | 47 | 50 | 49 | 47) 734 (21)
13 DANIELI, RICCARDO - MODENA (50 | 49 | 50 | 48 | 48 | 50 | 48 | 48 | 50 | 48 | 50 | 49) 734 (20)
14 DELOGU, FRANCESCA - CASTIGLIONE (47 | 49 | 50 | 49 | 50 | 48 | 50 | 50 | 48 | 48 | 48 | 50) 733 (24)
15 PAPALEO, MARIA CARMEN - NAPOLI (48 | 49 | 50 | 48 | 50 | 49 | 50 | 50 | 48 | 48 | 48 | 45) 732 (27)
16 MESORACA, GIUSEPPE - MODENA (50 | 49 | 48 | 47 | 49 | 50 | 49 | 49 | 48 | 47 | 49 | 48) 729 (15)
17 ROSANO, ANGELO - NAPOLI (48 | 49 | 49 | 48 | 50 | 47 | 49 | 50 | 48 | 48 | 48 | 48) 724 (19)
18 VENTRONE, LUIGI - MODENA (47 | 49 | 50 | 48 | 50 | 45 | 46 | 45 | 49 | 48 | 44 | 49) 716 (22)

BR25 LVR
Light Varmint Rimfire - BR25LVR
1 ROVEDA, ORESTE - LEGNANO (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 750 (64)
2 PAU, SALVATORE - SASSARI (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 750 (63)
3 CONTARATO, RENATO - CEREA (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 750 (57)
4 ORRU', FRANCESCO - SASSARI (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50) 749 (62)
5 VACCA, GIUSEPPE MASSIMO - SASSARI (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 749 (53)
6 OLLA, BRUNO - SASSARI (50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 749 (51)
7 PALUMBO, GIOVANNI - VERCELLI (50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 749 (50)
8 CADDEO, GABRIELLA - SASSARI (49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 747 (53)
9 BIANCAREDDU, STEFANINO - SASSARI (49 | 48 | 36 | 49 | 49 | 50 | 49 | 49 | 50 | 49 | 49 | 50) 726 (31)
10 CERA, AROLDO - CEREA (9) 9 (0)

BR25 SA 
Sporter Air - BR25SA 
1 DIPINTO, DONATO - MONZA (49 | 49 | 49 | 48 | 49 | 48 | 48 | 50 | 49 | 48 | 49 | 50) 732 (22)
2 BELLONI, GIUSEPPE - BAGNOLO MELLA (50 | 50 | 50 | 48 | 48 | 49 | 48 | 49 | 48 | 49 | 45 | 49) 727 (28)
3 GALATI, MICHELE - BERGAMO (49 | 49 | 48 | 47 | 48 | 48 | 47 | 50 | 50 | 49 | 44 | 49) 726 (24)
4 MATTEOLI, ALESSANDRO - PONTEDERA (48 | 49 | 49 | 47 | 48 | 48 | 47 | 49 | 48 | 50 | 50 | 48) 726 (20)
5 MARTINO, NICOLA - BERGAMO (49 | 49 | 49 | 48 | 47 | 49 | 48 | 49 | 48 | 49 | 46 | 50) 723 (15)
6 BOVE, DAVIDE - MONZA (47 | 50 | 49 | 47 | 48 | 48 | 48 | 46 | 47 | 47 | 49 | 49) 721 (20)
7 PIERETTI, WALTER - BERGAMO (48 | 50 | 48 | 48 | 48 | 47 | 46 | 50 | 47 | 50 | 46 | 49) 721 (19)
8 PAGNINI, MARCO - PISTOIA (47 | 49 | 49 | 49 | 47 | 46 | 46 | 47 | 48 | 49 | 44 | 50) 714 (13)
9 BELOTTI, FERNANDO - BRESCIA (46 | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 | 46 | 49 | 46 | 49 | 49 | 45) 709 (19)
10 SICIGNANO, PAOLO - NAPOLI (45 | 48 | 48 | 49 | 45 | 46 | 50 | 47 | 47 | 48 | 46 | 45) 707 (16)
11 NICCOLAI, MICHELE - CASCINA (49 | 46 | 48 | 44 | 48 | 45 | 48 | 46 | 46 | 45 | 50 | 48) 702 (11)
12 BARRUFFO, FABIO - NAPOLI (46 | 46 | 45 | 48 | 48 | 46 | 49 | 47 | 49 | 45 | 45 | 45) 700 (9)
13 MANIS, SANDRO - SASSARI (46 | 46 | 46 | 48 | 46 | 44 | 46 | 45 | 47 | 40 | 47 | 49) 687 (9)
14 POGGIANTI, RICCARDO - CASCINA (47 | 49 | 45 | 41 | 46 | 44 | 40 | 49 | 49 | 46 | 47 | 46) 686 (16)
15 NICCOLINI, DINO - CASCINA (42 | 46 | 42 | 45 | 41 | 43 | 48 | 46 | 46 | 42 | 42 | 45) 663 (7)

BR25 SR
Sporter Rimfire - BR25SR
1 SCANO, ROBERTO ARR MARIO - SASSARI (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50) 749 (49)
2 CASINI, MARCO - FIRENZE (50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 748 (39)
3 MATTEOLI, ALESSANDRO - PONTEDERA (50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 49 | 49) 744 (46)
4 VACCA, GIUSEPPE MASSIMO - SASSARI (50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 50 | 50 | 48 | 50 | 47 | 49) 741 (44)
5 CADDEO, GABRIELLA - SASSARI (49 | 49 | 47 | 50 | 50 | 49 | 50 | 49 | 49 | 47 | 49 | 44) 729 (32) 

Commenti