2019 - Classifica Campionato Italiano BR25 & Air 25m - Finale c/o TSN Verona


Classifica Campionato Italiano BR25 & Air 25m - Finale c/o TSN Verona 19/20 Ottobre 2019

BR25 DA
Diottra Air - BR25DA
 
1 MATTEOLI, ALESSANDRO - PONTEDERA (40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 40 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40) 477 (37)
2 PIERETTI, WALTER - BERGAMO (40 | 38 | 40 | 39 | 40 | 40 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40) 476 (31)
3 GALATI, MICHELE - BERGAMO (38 | 40 | 40 | 40 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39) 474 (34)
4 BOVE, DAVIDE - MONZA (39 | 39 | 39 | 40 | 38 | 40 | 40 | 39 | 40 | 40 | 40 | 37) 471 (26)
5 PANZERI, MAURIZIO - BERGAMO (38 | 39 | 38 | 39 | 40 | 38 | 40 | 39 | 40 | 39 | 40 | 39) 469 (30)
6 ROCCA, RENATO - PONTE SAN PIETRO (40 | 37 | 38 | 40 | 40 | 38 | 39 | 38 | 40 | 39 | 38 | 39) 466 (24)
7 MARTINO, NICOLA - BERGAMO (40 | 39 | 39 | 38 | 38 | 40 | 40 | 37 | 39 | 39 | 39 | 38) 466 (21)
8 BERTELE', ANGELINA - GAVARDO (39 | 40 | 39 | 38 | 39 | 38 | 39 | 38 | 40 | 40 | 39 | 36) 465 (27)
9 BOMBARDIERI, SERGIO - MILANO (40 | 39 | 38 | 38 | 37 | 38 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40) 465 (26)
10 GRASSI, BRUNO - GAVARDO (39 | 39 | 38 | 38 | 39 | 37 | 39 | 40 | 39 | 40 | 38 | 38) 464 (27)
11 FRANCHI, SERGIO - GAVARDO (37 | 39 | 40 | 40 | 38 | 37 | 37 | 40 | 40 | 38 | 39 | 38) 463 (22)
12 ZANATTA, PAOLO - GAVARDO (39 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 36 | 36 | 37) 462 (26)
13 PELLEGRINI, MARIO - LODI (38 | 37 | 37 | 37 | 35 | 38 | 35 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39) 452 (17)
14 BELOTTI, FERNANDO - BRESCIA (37 | 39 | 36 | 37 | 36 | 38 | 37 | 39 | 38 | 39 | 40 | 36) 452 (17)
15 CLERICI, ALFIO - LEGNANO (39 | 33 | 39 | 39 | 37 | 33 | 38 | 35 | 39 | 39 | 38 | 39) 448 (21)
16 TEDESCO, GIUSEPPE - MONZA (38 | 36 | 39 | 38 | 38 | 36-1 | 37 | 34 | 35 | 39 | 38 | 39) 446 (18)
due colpi in visuale n.6 (-1)
17 BONACINA, GIOVANNI - PONTE SAN  (35 | 38 | 34 | 35 | 37 | 38 | 38 | 36 | 38 | 39 | 36 | 38) 442 (16)
18 VITALI, MIRKO MARINO - MONZA (35 | 36 | 38 | 38 | 40 | 34 | 37 | 34 | 37 | 38 | 38 | 36) 441 (9)
19 BELLONI, GIUSEPPE - CASALMAGGIORE (2 | 6) 8 (0) RITIRATO

BR25 HVA
Heavy Varmint Air - BR25HVA 
1 CRESPI, GIUSEPPE - CASTIGLIONE  (50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50) 747 (41)
2 RICCI MACCARINI, GIOVANNI - LUGO  (50 | 50 | 50 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50) 747 (40)
3 BRAMBILLA, ELIO - CASTIGLIONE  (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49) 747 (39)
4 GALATI, MICHELE - BERGAMO (48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 50) 746 (41)
5 PANTO', FAUSTO - NAPOLI (50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 50 | 49 | 50) 746 (23)
6 LEONE, PINO - MODENA (50 | 50 | 50 | 48 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50) 745 (36)
7 BELLI, LUIGI - NAPOLI (49 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50) 745 (36)
8 ATZENI, GIOVANNI - NAPOLI (48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 49 | 50 | 50 | 49 | 50) 744 (36)
9 BERTELE', ANGELINA - GAVARDO (49 | 50 | 48 | 50 | 50 | 49 | 49 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50) 743 (31)
10 PAGNINI, MARCO - PISTOIA (49 | 50 | 50 | 49 | 49 | 48 | 49 | 49 | 49 | 50 | 49 | 50) 741 (30)
11 PAPALEO, MARIA CARMEN - NAPOLI (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 | 50 | 50 | 49 | 48 | 48) 741 (27)
12 NICCOLINI, DINO - CASCINA (49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 | 50 | 50 | 48 | 49 | 50 | 50) 740 (32)
13 VASILE, WALTER DAMIAN - CASTIGLIONE(49 | 48 | 48 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 49 | 48 | 50 | 49) 739 (22)
14 MAZZOLARI, GIANPIETRO - CASTIGLIONE (47 | 49 | 49 | 50 | 49 | 50 | 49 | 49 | 50 | 49 | 47 | 50) 738 (33)
15 VIGNATI, GIUSEPPINA - CASTIGLIONE (50 | 49 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | 48 | 48 | 49 | 49 | 50) 736 (24)
16 DIPINTO, DONATO - MONZA (50 | 50 | 47 | 48 | 48 | 50 | 49 | 44 | 50 | 50 | 49 | 47) 730 (29)
17 MESORACA, GIUSEPPE - MODENA (48 | 49 | 49 | 48 | 47 | 48 | 49 | 48 | 49 | 49 | 50 | 49) 728 (22)
18 PIERETTI, WALTER - BERGAMO (50 | 50 | 50 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 42-1 | 47 | 50 | 49) 727 (21)
COLPO DOPPIO VISUALE 18 (-1) SEC. BERSAGLIO
19 MARTINO, NICOLA - BERGAMO (50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 49 | 50 | 50 | 49 | 43 | 46) 725 (27)
20 DELOGU, FRANCESCA - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (50 | 48 | 50 | 50 | 49) 247 (7)
SQUALIFICA ART. 4.21 SPARO SU SUPPORTO BERSAGLIO

BR25 HVR
Heavy Varmint Rimfire - BR25HVR
 
1 BOTTA, WALTER - LEGNANO (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 750 (62)
2 ROVEDA, ORESTE - LEGNANO (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 750 (62)
3 PANTO', FAUSTO - NAPOLI (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 750 (61)
4 CONTARATO, RENATO - CEREA (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 750 (43)
5 RE, UMBERTO ENRICO - LEGNANO (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 749 (58)
6 MARANDO, MANLIO - NAPOLI (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50) 749 (52)
7 CERA, AROLDO - CEREA (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 749 (35)
8 ORRU', FRANCESCO - SASSARI (50 | 49 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 748 (46)
9 DANIELE, VINCENZO - NAPOLI (48 | 50 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 49 | 50 | 48) 741 (17)

BR25 LVA
Light Varmint Air - BR25LVA
 
1 GALATI, MICHELE - BERGAMO (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50) 748 (39)
2 PAPALEO, MARIA CARMEN - NAPOLI (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50) 748 (39)
3 MAZZOLARI, GIANPIETRO - CASTIGLIONE (50 | 50 | 50 | 50 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 747 (48)
4 PIERETTI, WALTER - BERGAMO (50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 747 (32)
5 BRAMBILLA, ELIO - CASTIGLIONE (50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50) 745 (30)
6 LEONE, PINO - MODENA (50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49) 744 (43)
7 VASILE, WALTER DAMIANO - CASTIGLIONE (49 | 50 | 49 | 49 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49) 743 (32)
8 PAGNINI, MARCO - PISTOIA (49 | 49 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 49 | 49) 742 (37)
9 DANIELI, RICCARDO - MODENA (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 48 | 49 | 49 | 49 | 50) 741 (34)
10 ATZENI, GIOVANNI - NAPOLI (49 | 48 | 48 | 49 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 740 (30)
11 RICCI MACCARINI, GIOVANNI - LUGO (50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 49 | 45 | 49 | 50 | 50 | 49 | 50) 740 (30)
12 CRESPI, GIUSEPPE - CASTIGLIONE (49 | 49 | 50 | 49 | 49 | 50 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50) 740 (29)
13 DELOGU, FRANCESCA - CASTIGLIONE (48 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 48 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50) 738 (30)
14 MESORACA, GIUSEPPE - MODENA (50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 47 | 47 | 49 | 48 | 49 | 50 | 49) 737 (19)
15 PANTO', FAUSTO - NAPOLI (50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 48 | 48 | 50 | 49 | 47 | 48) 736 (28)
16 PELLEGRINI, MARIO - LODI (50 | 48 | 49 | 47 | 49 | 49 | 50 | 49 | 49 | 48 | 47 | 50) 734 (17)
17 ROSANO, ANGELO - NAPOLI (47 | 47 | 49 | 49 | 49 | 46 | 48 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49) 732 (23)
18 VIGNATI, GIUSEPPINA - CASTIGLIONE (48 | 49 | 49 | 50 | 50 | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 50) 732 (20)
19 MARTINO, NICOLA - BERGAMO (42 | 42 | 47 | 45 | 44 | 50 | 47 | 49 | 49 | 50 | 48 | 49) 706 (16)

BR25 LVR
Light Varmint Rimfire - BR25LVR
 
1 ROVEDA, ORESTE - LEGNANO (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 750 (65)
2 CERA, AROLDO - CEREA (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 750 (52)
3 ORRU', FRANCESCO - SASSARI (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 749 (55)
4 CONTARATO, RENATO - CEREA (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50) 749 (49)
5 MARANDO, MANLIO - NAPOLI (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 748 (50)
6 DANIELE, VINCENZO - NAPOLI (50 | 50 | 49 | 49 | 50 | 49 | 50 | 49 | 50 | 49 | 49 | 49) 742 (32)
7 MARSELLA, ENNIO - NAPOLI (50 | 48 | 50 | 49 | 49 | 48 | 48 | 48 | 50 | 50 | 49 | 48) 736 (25)

BR25 SA
Sporter Air - BR25SA 

1 GALATI, MICHELE - BERGAMO (49 | 50 | 47 | 50 | 48 | 50 | 50 | 48 | 50 | 49 | 48 | 49) 736 (23)
2 PAGNINI, MARCO - PISTOIA (48 | 48 | 47 | 50 | 48 | 49 | 48 | 49 | 50 | 49 | 47 | 49) 729 (19)
3 PIERETTI, WALTER - BERGAMO (49 | 50 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 48 | 48 | 49 | 47) 728 (18)
4 PEZZAROSSI, ENRICO - BRESCIA (49 | 49 | 48 | 49 | 48 | 48 | 48 | 46 | 48 | 48 | 50 | 47) 726 (19)
5 COLOSIO, GIUSEPPE - BRESCIA (49 | 48 | 48 | 48 | 47 | 49 | 50 | 49 | 49 | 50 | 49 | 47) 724 (21)
6 DIPINTO, DONATO - MONZA (48 | 50 | 48 | 47 | 47 | 48 | 47 | 49 | 50 | 48 | 48 | 47) 723 (20)
7 TEDESCO, GIUSEPPE - MONZA (48 | 49 | 49 | 50 | 50 | 47 | 46 | 46 | 46 | 49 | 49 | 49) 722 (22)
8 SANGREGORIO, EMILIO - MONZA (44 | 48 | 49 | 48 | 48 | 50 | 48 | 47 | 48 | 49 | 49 | 48) 718 (15)
9 MARTINO, NICOLA - BERGAMO (47 | 49 | 47 | 48 | 46 | 48 | 50 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48) 718 (14)
10 BELLONI, GIUSEPPE - CASALMAGGIORE (49 | 49 | 49 | 50 | 49 | 48 | 47 | 44 | 47 | 45 | 48 | 48) 717 (13)
11 BARRUFFO, FABIO - NAPOLI (47 | 46 | 46 | 49 | 48 | 49 | 45 | 49 | 49 | 50 | 46 | 48) 715 (18)
12 POGGIANTI, RICCARDO - CASCINA (50 | 49 | 47 | 48 | 46 | 46 | 49 | 48 | 46 | 47 | 49 | 44) 711 (8)
13 BELOTTI, FERNANDO - BRESCIA (47 | 48 | 48 | 46 | 46 | 49 | 48 | 47 | 48 | 46 | 48 | 47) 710 (16)
14 MAGI, CLARA - MONZA (48 | 46 | 48 | 48 | 47 | 46 | 39 | 48 | 48 | 48 | 48 | 47) 707 (9)
15 BOVE, DAVIDE - MONZA (48 | 46 | 49 | 44 | 48 | 48 | 42 | 47 | 48 | 46 | 49 | 48) 706 (9)
16 SICIGNANO, PAOLO - NAPOLI (46 | 45 | 46 | 46 | 47 | 40 | 47 | 50 | 48 | 43 | 46 | 45) 692 (7)
17 MARSELLA, ENNIO - NAPOLI (42 | 48 | 47 | 47 | 48 | 48 | 44 | 47 | 47 | 48 | 44 | 44) 680 (10)
18 VITALI, MIRKO MARINO - MONZA (43 | 45 | 44 | 41 | 48 | 47 | 49 | 44 | 46 | 44 | 45 | 41) 671 (11)
19 BOMBARDIERI, SERGIO - MILANO (47 | 46 | 47 | 48 | 47 | 45 | 44 | 45 | 45 | 45) 459 (5)RITIRATO

BR25 SR
Sporter Rimfire - BR25SR 

1 ROVEDA, ORESTE - LEGNANO (48 | 50 | 50 | 49 | 49 | 50 | 50 | 48 | 50 | 48 | 50 | 50) 740 (30)
2 MATTEOLI, ALESSANDRO - PONTEDERA (50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 48 | 48 | 50 | 49 | 49 | 50 | 50) 740 (29)
3 MARSELLA, ENNIO - NAPOLI (49 | 50 | 48 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 49 | 50) 739 (29)
4 CASINI, MARCO - LIVORNO (49 | 49 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | 48 | 49 | 49 | 50 | 49) 735 (23)

Commenti