2021 - Classifica Campionato Italiano BR22 50m - Finale c/o TSN Pisa

 19.9. 2021 - Classifica Campionato Italiano BR22 50m - Finale c/o TSN Pisa

Heavy Varmint 15,0 Lbs - BR22HV 

1 PECORA, EMILIO - CATANIA (48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50) 747 (47)
2 ATZENI, GIOVANNI - NAPOLI (50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 746 (44)
3 VIGNATI, GIUSEPPINA - CASTIGLIONE (49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50) 745 (38)
4 FARINELLI, RICCARDO - BRESCIA (50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 49) 744 (33)
5 ROVEDA, ORESTE - LEGNANO (50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 48 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50) 744 (33)
6 POZZANI, SANDRO - CEREA (50 | 49 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 50 | 49) 743 (32)
7 BOTTA, WALTER - LEGNANO (49 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 | 49) 743 (31)
8 PEVERELLI, CHRISTIAN - COMO (49 | 49 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 49 | 50 | 48 | 50 | 50) 742 (34)
9 CLERICI, ALFIO - LEGNANO (49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 48 | 49 | 49) 742 (33)
10 VIVIANI, LUCIANO - EMPOLI (49 | 49 | 49 | 48 | 50 | 50 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 742 (30)
11 CERA, AROLDO - CEREA (50 | 49 | 50 | 48 | 50 | 49 | 48 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49) 741 (41)
12 LEONE, PINO - MODENA (46-1 | 49 | 50 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 741 (31)Art. 4.12
13 GALATI, MICHELE - BERGAMO (50 | 49 | 50 | 48 | 49 | 49 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 49) 740 (39)
14 MAZZOLARI, GIANPIETRO - CASTIGLIONE (50 | 49 | 46 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 48 | 50 | 50) 740 (32)
15 PIERETTI, WALTER - BERGAMO (48 | 50 | 50 | 50 | 48 | 49 | 49 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50) 740 (31)
16 DIBENNARDO, SANTO - CATANIA (49 | 48 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 | 50 | 48 | 50 | 49) 740 (31)
17 PAPALEO, MARIA CARMEN - NAPOLI (47 | 50 | 48 | 49 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 | 50 | 50) 739 (36)
18 MESORACA, GIUSEPPE - MODENA (49 | 48 | 50 | 49 | 49 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49) 739 (31)
19 RE, UMBERTO ENRICO - LEGNANO (49 | 50 | 50 | 48 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 50) 739 (31)
20 DANIELI, RICCARDO - MODENA (49 | 48 | 50 | 49 | 50 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 50) 734 (29)

Light Varmint 10,5 Lbs - BR22LV 
1 PECORA, EMILIO - CATANIA (50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50) 747 (45)
2 LEONE, PINO - MODENA (50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 50 | 50) 747 (44)
3 BOTTA, WALTER - LEGNANO (50 | 50 | 50 | 48 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50) 747 (41)
4 FARINELLI, RICCARDO - BRESCIA (49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 747 (40)
5 CHIESA, DANILO - MILANO (50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50) 746 (48)
6 POZZANI, SANDRO - CEREA (50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 49 | 50 | 49 | 49 | 50 | 50) 745 (47)
7 PIERETTI, WALTER - BERGAMO (50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49) 745 (37)
8 MAISTRELLO, FELICE - CEREA (50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 49 | 50 | 49 | 50 | 49 | 48 | 50) 744 (48)
9 DANIELI, RICCARDO - MODENA (50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50) 744 (41)
10 ATZENI, GIOVANNI - NAPOLI (50 | 50 | 49 | 50 | 49 | 49 | 50 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50) 744 (40)
11 PEVERELLI, CHRISTIAN - COMO (50 | 49 | 49 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 49) 744 (35)
12 PUNTARA, GIUSEPPE - CENTURIPE (50 | 50 | 47 | 50 | 50 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50) 743 (43)
13 CLERICI, ALFIO - LEGNANO (50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 48 | 50 | 49 | 50 | 50 | 49) 743 (39)
14 ROVEDA, ORESTE - LEGNANO (50 | 49 | 50 | 49 | 50 | 50 | 47 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50) 743 (36)
15 GAIOTTO, ALDO - STRIGNO (48 | 49 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50) 743 (34)
16 PAPALEO, MARIA CARMEN - NAPOLI (50 | 50 | 49 | 49 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 50) 741 (46)
17 DIBENNARDO, SANTO - CATANIA (49 | 48 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 48 | 49 | 50 | 50 | 50) 741 (41)
18 VIVIANI, LUCIANO - EMPOLI (49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 | 50 | 50 | 49 | 50) 741 (31)
19 MESORACA, GIUSEPPE - MODENA (49 | 48 | 50 | 49 | 50 | 50 | 48 | 49 | 48 | 50 | 50 | 50) 740 (30)
20 ZARPELLON, THOMAS - BASSANO (50 | 49 | 49 | 50 | 50 | 49 | 49 | 47 | 50 | 50 | 48 | 50) 739 (29)

Sporter - BR22SP 
1 CRESPI, GIUSEPPE - LODI (50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48) 745 (39)
2 RICCI MACCARINI, GIOVANNI - LUGO (50 | 49 | 50 | 50 | 49 | 47 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50) 742 (31)
3 ATZENI, GIOVANNI - NAPOLI (49 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 49 | 48 | 49) 741 (30)
4 LEONE, PINO - MODENA (50 | 49 | 50 | 50 | 44 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 50) 739 (37)
5 FARINELLI, RICCARDO - BRESCIA (50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 47 | 50 | 49 | 49 | 48 | 48 | 50) 739 (33)
6 PEVERELLI, CHRISTIAN - COMO (50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 48 | 49 | 49 | 48 | 49 | 50 | 49) 738 (33)
7 GOSMAN, MIHAELA - BRESCIA (49 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 50 | 49 | 49 | 49 | 50 | 49) 738 (32)
8 VIGNATI, GIUSEPPINA - CASTIGLIONE (48 | 50 | 50 | 49 | 49 | 50 | 49 | 49 | 50 | 49 | 49 | 49) 737 (33)
9 VASILE, WALTER DAMIANO - LODI (50 | 49 | 49 | 50 | 49 | 48 | 49 | 49 | 50 | 49 | 48 | 50) 736 (34)
10 CIARDIELLO, DANIELE - NAPOLI (47 | 48 | 49 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 50 | 48 | 48 | 50) 735 (33)
11 FORGHIERI, FILIPPO - MODENA (50 | 48 | 48 | 49 | 47 | 49 | 49 | 50 | 49 | 48 | 50 | 48) 734 (30)
12 VACCA, GIUSEPPE MASSIMO - CAGLIARI (49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 45 | 50 | 48 | 49 | 50 | 49 | 48) 733 (24)
13 PAPALEO, MARIA CARMEN - NAPOLI (49 | 48 | 50 | 50 | 48 | 50 | 49 | 47 | 50 | 48 | 49 | 48) 732 (22)
14 MAZZOLARI, GIANPIETRO - CASTIGLIONE (50 | 48 | 49 | 48 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 46) 731 (31)
15 MAISTRELLO, FELICE - CEREA (49 | 49 | 49 | 48 | 47 | 50 | 50 | 49 | 48 | 49 | 48 | 47) 730 (26)
16 GALATI, MICHELE - BERGAMO (50 | 49 | 48 | 48 | 48 | 49 | 48 | 47 | 50 | 50 | 47 | 48) 728 (23)
17 NICCOLAI, MICHELE - CASCINA (46 | 46 | 47 | 44-1 | 48 | 50 | 48 | 49 | 50 | 47 | 48 | 50) 721 (35)
18 DIBENNARDO, SANTO - CATANIA (47 | 48 | 49 | 50 | 48 | 49 | 49 | 47 | 48 | 48 | 48 | 45) 718 (19)
19 PECORA, EMILIO - CATANIA (49 | 50 | 46 | 48 | 48 | 49 | 48 | 45 | 50 | 49 | 48 | 48) 717 (24)
20 DANIELI, RICCARDO - MODENA (48 | 46 | 47 | 48 | 49 | 45 | 49 | 47 | 47 | 49 | 47 | 48) 712 (14)

Commenti