2021 - Classifica Campionato Italiano BR25 & Air 25m - Finale c/o TSN Pisa

Classifica Campionato Italiano BR25 & Air 25m - Finale c/o TSN Pisa 25/26 Settembre 2021


BR25 DA
Diottra Air - BR25DA 
1 BOVE, DAVIDE - RHO (40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 39 | 40 | 40 | 39) 470 (20)
2 BOMBARDIERI, SERGIO - MILANO (39 | 39 | 38 | 40 | 39 | 40 | 39 | 37 | 38 | 40 | 39 | 40) 468 (30)
3 MATTEOLI, ALESSANDRO - PONTEDERA (39 | 38 | 38 | 39 | 40 | 39 | 39 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39) 468 (22)
4 ZANATTA, PAOLO - GAVARDO (38 | 40 | 39 | 39 | 38 | 39 | 38 | 37 | 39 | 39 | 38 | 39) 463 (18)
5 PANZERI, MAURIZIO - BERGAMO (36 | 40 | 38 | 38 | 40 | 37 | 35 | 40 | 40 | 40 | 38 | 39) 461 (24)
6 CASCELLA, NICOLA - RHO (40 | 36 | 39 | 37 | 38 | 39 | 37 | 39 | 40 | 38 | 39 | 38) 460 (20)
7 DIPINTO, DONATO - RHO (38 | 36 | 38 | 37 | 38 | 37 | 39 | 39 | 40 | 39 | 38 | 39) 458 (20)
8 SANTAMBROGIO, MARIO - RHO (37 | 40 | 40 | 38 | 39 | 35 | 37 | 39 | 38 | 39 | 36 | 37) 455 (18)
9 PIERETTI, WALTER - BERGAMO (38 | 38 | 38 | 38 | 40 | 37-1 | 40 | 38 | 37-1 | 38 | 37 | 37) 454 (19)
Art. 4.12
10 ROCCA, RENATO - PONTE SAN PIETRO (38 | 38 | 39 | 38 | 40 | 38 | 35 | 37 | 38 | 38 | 37 | 38) 454 (16)
11 GALATI, MICHELE - BERGAMO (38 | 37 | 36 | 38 | 40 | 40 | 39 | 35 | 39 | 38 | 38 | 35) 453 (21)
12 PELLEGRINI, MARIO - LODI (37 | 35 | 37 | 37 | 37-1 | 36 | 38 | 40 | 40 | 38 | 38 | 39) 451 (22)
Art. 4.12
13 CLERICI, ALFIO - LEGNANO (38 | 37 | 37 | 35 | 38 | 37 | 38 | 39 | 38 | 38 | 37 | 39) 451 (13)
14 BIANCHINO, RAFFAELLO - LIVORNO (37 | 39 | 37 | 38 | 35 | 39 | 39 | 38 | 38 | 35 | 35 | 38) 448 (11)
15 MANIS, SANDRO - SASSARI (36 | 40 | 38 | 36 | 33 | 36 | 39 | 39 | 38 | 37 | 37 | 37) 446 (18)
16 ROTA, ALFREDO - BERGAMO (36 | 36 | 38-1 | 38 | 37 | 38 | 38 | 34 | 38 | 36 | 39 | 38) 445 (12)
Art. 4.12
17 BACCILLIERI, FABIO - NAPOLI (34 | 36 | 37 | 36 | 39 | 32 | 34 | 38 | 38 | 34 | 34 | 37) 429 (6)
18 CASTALDO, LUIGI - NAPOLI (0) 0 (0) DNS
19 BERTELE', ANGELINA - GAVARDO (0) 0 (0) DNS
20 FRANCHI, SERGIO - GAVARDO (0) 0 (0) DNS

BR25 HVA
Heavy Varmint Air - BR25HVA 
1 CRESPI, GIUSEPPE - LODI (50 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 748 (33)
2 ATZENI, GIOVANNI - NAPOLI (50 | 48 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 747 (40)
3 PANTO', FAUSTO - NAPOLI (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50) 745 (43)
4 PAPALEO, MARIA CARMEN - NAPOLI (48 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50) 745 (38)
5 RICCI MACCARINI, GIOVANNI - LUGO (50 | 50 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50) 745 (33)
6 GALATI, MICHELE - BERGAMO (50 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49) 744 (40)
7 LEONE, PINO - MODENA (48 | 50 | 47 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50) 743 (38)
8 MARTINO, NICOLA - BERGAMO (50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 49 | 48 | 50 | 50 | 49) 743 (33)
9 BELLI, LUIGI - NAPOLI (49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 | 50 | 49 | 48) 741 (38)
10 MAZZOLARI, GIANPIETRO - CASTIGLIONE (50 | 50 | 50 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 48 | 50) 741 (29)
11 DIBENNARDO, SANTO - CATANIA (49 | 48 | 50 | 50 | 48 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 49) 741 (24)
12 VASILE, WALTER DAMIANO - LODI (50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 48 | 49 | 47 | 49 | 48 | 50 | 50) 737 (24)
13 ZARPELLON, THOMAS - BASSANO (48 | 50 | 48 | 50 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 | 49 | 48) 737 (23)
14 DANIELI, RICCARDO - MODENA (49 | 50 | 49 | 45 | 49 | 50 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48) 736 (30)
15 MAISTRELLO, FELICE - CEREA (50 | 49 | 49 | 48 | 49 | 49 | 50 | 50 | 49 | 47 | 49 | 50) 736 (19)
16 PAU, SALVATORE - SASSARI (49 | 49 | 50 | 50 | 49 | 48 | 48 | 50 | 49 | 49 | 47 | 49) 735 (27)
17 PECORA, EMILIO - CATANIA (49 | 50 | 48 | 50 | 50 | 50 | 48 | 47 | 48 | 49 | 50 | 49) 733 (27)
18 BRAMBILLA, ELIO - CASTIGLIONE (50 | 49 | 49 | 48 | 49 | 49 | 50 | 48 | 49 | 49 | 50 | 47) 733 (26)
19 BACCILLIERI, FABIO - NAPOLI (48 | 48 | 50 | 49 | 49 | 48 | 48 | 50 | 49 | 48 | 48 | 49) 729 (15)
20 FRANCHI, SERGIO - GAVARDO (0) 0 (0) DNS

BR25 HVR
Heavy Varmint Rimfire - BR25HVR 
1 VIVIANI, LUCIANO - EMPOLI (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 750 (60)
2 CHIESA, DANILO - MILANO (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49) 749 (57)
3 BOTTA, WALTER - LEGNANO (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 749 (51)
4 CERA, AROLDO - CEREA (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50) 748 (53)
5 ROVEDA, ORESTE - LEGNANO (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 | 50 | 50) 748 (47)
6 ORRU', FRANCESCO - SASSARI (50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50) 748 (45)
7 DANIELE, VINCENZO - NAPOLI (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49) 746 (44)
8 PANTO', FAUSTO - NAPOLI (50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50) 746 (36)
9 CASINI, MARCO - LIVORNO (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 50 | 50 | 48 | 50 | 48) 744 (40)
10 MASINI, EDOARDO - PONTEDERA (49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50) 742 (31)
11 MARANDO, MANLIO - NAPOLI (50 | 50 | 49 | 49 | 50 | 49 | 48 | 48 | 49 | 50 | 50 | 49) 740 (22)
12 MASINI, GERMANO - GROSSETO (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49) 736 (40)
13 RE, UMBERTO ENRICO - LEGNANO (0) 0 (0) DNS
14 MARSELLA, ENNIO - NAPOLI (0) 0 (0) DNS

BR25 LVA
Light Varmint Air - BR25LVA 
1 PIERETTI, WALTER - BERGAMO (50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 | 49 | 49 | 49 | 50 | 49) 742 (35)
2 GALATI, MICHELE - BERGAMO (50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 48 | 50 | 50 | 49 | 50 | 49 | 47) 741 (36)
3 BRAMBILLA, ELIO - CASTIGLIONE (49 | 50 | 50 | 49 | 49 | 50 | 50 | 49 | 48 | 48 | 50 | 49) 741 (28)
4 DIBENNARDO, SANTO - CATANIA (49 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 47 | 50) 741 (18)
5 DELOGU, FRANCESCA - CASTIGLIONE (47 | 49 | 50 | 49 | 48 | 50 | 49 | 50 | 49 | 50 | 48 | 50) 739 (30)
6 ATZENI, GIOVANNI - NAPOLI (50 | 48 | 48 | 49 | 48 | 50 | 49 | 50 | 49 | 48 | 49 | 50) 738 (31)
7 MAISTRELLO, FELICE - CEREA (49 | 48 | 50 | 50 | 49 | 50 | 49 | 48 | 49 | 47 | 49 | 49) 735 (30)
8 RICCI MACCARINI, GIOVANNI - LUGO (49 | 49 | 50 | 48 | 48 | 49 | 48 | 49 | 50 | 48 | 50 | 49) 735 (20)
9 LEONE, PINO - MODENA (48 | 49 | 50 | 50 | 47 | 50 | 49 | 50 | 49 | 48 | 49 | 50) 734 (25)
10 MAZZOLARI, GIANPIETRO - CASTIGLIONE (48 | 49 | 48 | 49 | 49 | 48 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | 50) 734 (25)
11 PAPALEO, MARIA CARMEN - NAPOLI (48 | 49 | 47 | 48 | 50 | 49 | 50 | 49 | 49 | 48 | 49 | 50) 732 (29)
12 DANIELI, RICCARDO - MODENA (49 | 49 | 47 | 47 | 49 | 50 | 48 | 49 | 49 | 48 | 49 | 49) 732 (19)
13 MARTINO, NICOLA - BERGAMO (49 | 50 | 49 | 50 | 50 | 47 | 45 | 48 | 48 | 47 | 50 | 49) 731 (29)
14 PAU, SALVATORE - SASSARI (47 | 48 | 49 | 47 | 47 | 50 | 49 | 49 | 49 | 50 | 49 | 50) 731 (22)
15 PECORA, EMILIO - CATANIA (49 | 49 | 49 | 48 | 48 | 45 | 49 | 48 | 50 | 50 | 49 | 48) 730 (14)
16 PANTO', FAUSTO - NAPOLI (49 | 47 | 48 | 46 | 48 | 46 | 50 | 50 | 49 | 50 | 49 | 50) 729 (20)
17 ZARPELLON, THOMAS - BASSANO (50 | 49 | 49 | 48 | 48 | 49 | 48 | 48 | 48 | 47 | 48 | 50) 723 (19)
18 BACCILLIERI, FABIO - NAPOLI (45 | 48 | 49 | 47 | 47 | 46 | 49 | 49 | 48 | 46 | 49 | 50) 715 (16)
19 VIGNATI, GIUSEPPINA - CASTIGLIONE (47 | 49 | 48 | 43 | 47 | 46 | 49 | 49 | 50 | 46 | 48 | 48) 713 (20)
20 CLERICI, ALFIO - LEGNANO (48 | 47 | 46 | 46 | 50 | 48 | 45 | 47 | 49 | 45 | 49 | 49) 710 (20)

BR25 LVR
Light Varmint Rimfire - BR25LVR 
1 CHIESA, DANILO - MILANO (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 750 (64)
2 ROVEDA, ORESTE - LEGNANO (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 750 (59)
3 VIVIANI, LUCIANO - EMPOLI (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 750 (56)
4 BOTTA, WALTER - LEGNANO (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 750 (54)
5 ORRU', FRANCESCO - SASSARI (50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 749 (45)
6 PANTO', FAUSTO - NAPOLI (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49) 748 (49)
7 DANIELE, VINCENZO - NAPOLI (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 748 (47)
8 CERA, AROLDO - CEREA (49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50) 747 (56)
9 TORRINI, CARLO - FAENZA (48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 50) 745 (40)
10 MARANDO, MANLIO - NAPOLI (49 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 48 | 50 | 50 | 49) 742 (28)
11 CASINI, MARCO - LIVORNO (49 | 50 | 49 | 48 | 50 | 48 | 49 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50) 740 (36)
12 CAPONI, ROBERTO - PONTEDERA (49 | 49 | 49 | 47 | 50 | 49 | 49 | 49 | 48 | 49 | 49 | 49) 731 (26)
13 MARSELLA, ENNIO - NAPOLI (0) 0 (0) DSN

BR25 SA
Sporter Air - BR25SA 
1 PIERETTI, WALTER - BERGAMO (48 | 50 | 47 | 50 | 47 | 48 | 47 | 49 | 49 | 45 | 49 | 48) 724 (16)
2 ROTA, ALFREDO - BERGAMO (48 | 46 | 49 | 47 | 49 | 48 | 49 | 49 | 47 | 49 | 48 | 47) 722 (19)
3 CLERICI, ALFIO - LEGNANO (49 | 48 | 48 | 50 | 48 | 50 | 48 | 47 | 45 | 49 | 48 | 47) 719 (16)
4 BOVE, DAVIDE - RHO (48 | 49 | 50 | 46 | 49 | 48 | 49 | 48 | 47 | 47 | 47 | 47) 718 (20)
5 BARRUFFO, FABIO - NAPOLI (48 | 48 | 49 | 49 | 50 | 46 | 48 | 48 | 45 | 47 | 50 | 46) 717 (16)
6 GALATI, MICHELE - BERGAMO (46 | 49 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 47 | 48 | 47 | 49 | 50) 716 (13)
Art. 4.12
7 NICCOLAI, MICHELE - CASCINA (50 | 49 | 45 | 50 | 41 | 49 | 50 | 45 | 48 | 48 | 47 | 49) 712 (16)
8 PEZZAROSSI, ENRICO - BRESCIA (49 | 45 | 46 | 48 | 47 | 44 | 47 | 48 | 48 | 47 | 48 | 49) 706 (14)
9 COLOSIO, GIUSEPPE - BRESCIA (47 | 48 | 47 | 48 | 47 | 44 | 46 | 48 | 47 | 49 | 48 | 46) 705 (12)
10 PAGNINI, MARCO - PISTOIA (49 | 46 | 49 | 47 | 49 | 45 | 47 | 48 | 49 | 48 | 43 | 48) 705 (11)
11 CASCELLA, NICOLA - RHO (47 | 45 | 46 | 47 | 47 | 44 | 45 | 47 | 45 | 47 | 49 | 47) 703 (11)
12 MARSELLA, ENNIO - NAPOLI (49 | 50 | 46 | 48 | 47 | 46 | 47 | 47 | 48 | 47 | 43 | 45) 695 (9)
13 MARTINO, NICOLA - BERGAMO (48 | 49 | 46 | 44 | 46 | 40 | 47 | 47 | 45 | 44 | 47 | 49) 694 (15)
14 POGGIANTI, RICCARDO - CASCINA (42 | 49 | 50 | 45 | 44 | 41 | 44 | 46 | 45 | 45 | 49 | 47) 690 (11)
15 BELLI, LUIGI - NAPOLI (40 | 46 | 41 | 49 | 44 | 45 | 46 | 46 | 44 | 45 | 46 | 45) 676 (8)
16 CALDARELLI, GUALTIERO - PISTOIA (42 | 49 | 43 | 45 | 43 | 47 | 49 | 43 | 43 | 45 | 48 | 47) 675 (6)
17 MAGI, CLARA - RHO (0) 0 (0) DNS
18 CECCONI, FRANCESCO - RHO (0) 0 (0) DNS
19 MARANDO, MANLIO - NAPOLI (0) 0 (0) DNS
20 TEDESCO, GIUSEPPE - RHO (0) 0 (0) DNS

BR25 SR
Sporter Rimfire - BR25SR 
1 ROVEDA, ORESTE - LEGNANO (49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 748 (40)
2 MATTEOLI, ALESSANDRO - PONTEDERA (50 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49) 746 (40)
3 CASINI, MARCO - LIVORNO (50 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 48 | 49 | 50 | 49 | 49) 736 (31)

Commenti