Classifica Campionato Italiano BR25 & Air 25m - Finale c/o TSN Caserta 14/15/16 ottobre 2022
BR25 DA
Diottra Air - BR25DA
1 CASCELLA, NICOLA - RHO (40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 38 | 39 | 38 | 40 | 38 | 40) 472 (28)
2 ROCCA, RENATO - PONTE SAN PIETRO (40 | 39 | 40 | 39 | 40 | 39 | 39 | 40 | 40 | 38 | 39 | 39) 472 (26)
3 PANZERI, MAURIZIO - BERGAMO (40 | 40 | 39 | 39 | 38 | 39 | 36 | 39 | 40 | 39 | 40 | 39) 468 (28)
4 MATTEOLI, ALESSANDRO - PONTEDERA (37 | 39 | 39 | 39 | 40 | 39 | 40 | 39 | 38 | 39 | 38 | 39) 466 (17)
5 CAPITANI, GIANCARLO - RHO (40 | 38 | 35 | 40 | 39 | 40 | 38 | 37 | 36 | 39 | 38 | 39) 459 (19)
6 ROTA, ALFREDO - BERGAMO (40 | 36 | 37 | 37 | 38 | 36 | 40 | 39 | 38 | 39 | 38 | 38) 456 (18)
7 CASTALDO, LUIGI - NAPOLI (38 | 39 | 37 | 35 | 37 | 38 | 40 | 38 | 37 | 38 | 38 | 38) 453 (15)
8 BOMBARDIERI, SERGIO - MILANO (40 | 39 | 38 | 37 | 39 | 38 | 37 | 34 | 37 | 39 | 38 | 36) 452 (19)
9 BACCILLIERI, FABIO - NAPOLI (38 | 37 | 36 | 34 | 38 | 37 | 38 | 38 | 36 | 39 | 37 | 38) 446 (17)
10 BENVENUTI, OSCAR - CHIERI (38 | 35 | 37 | 39 | 36 | 36 | 39 | 35 | 39 | 35 | 35 | 38) 442 (20)
11 MILESI, MARCO GIULIO - PONTE SPIETRO (35 | 37 | 36 | 37 | 39 | 35 | 38 | 36 | 37 | 36 | 36 | 39) 441 (12)
12 BONACINA, GIOVANNI - PONTE SPIETRO (37 | 40 | 35 | 32 | 36 | 37 | 37 | 38 | 36 | 37 | 35 | 38) 438 (11)
13 VACCARO, VINCENZO - RHO (36 | 34 | 36 | 36 | 38 | 32 | 34 | 36 | 38 | 34 | 31 | 35) 420 (6)
14 MARSELLA, ENNIO - NAPOLI (36 | 31 | 35 | 35 | 34 | 33 | 34 | 33 | 33 | 36 | 34 | 31) 405 (3)
BR25 HVA
Heavy Varmint Air - BR25HVA
1 PAPALEO, MARIA CARMEN - NAPOLI (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 750 (51)
2 DIBENNARDO, SANTO - CATANIA (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50) 747 (36)
3 ATZENI, GIOVANNI - NAPOLI (50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50) 746 (41)
4 GALATI, MICHELE - BERGAMO (49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 49) 746 (35)
5 BRAMBILLA, ELIO - CASTIGLIONE (50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 49 | 49 | 50) 745 (36)
6 PANTO', FAUSTO - NAPOLI (48 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50) 744 (36)
7 MAZZOLARI, GIANPIETRO - BRESCIA (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 48 | 48 | 49 | 50 | 50) 743 (27)
8 DANIELI, RICCARDO - MODENA (48 | 50 | 50 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49) 742 (39)
9 MARTINO, NICOLA - BERGAMO (47 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 49 | 50 | 49 | 49) 741 (29)
10 LEONE, PINO - MODENA (50 | 49 | 49 | 50 | 49 | 50 | 48 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50) 740 (31)
11 PECORA, EMILIO - CATANIA (49 | 50 | 49 | 48 | 49 | 49 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 48) 740 (30)
12 PEZZAROSSI, ENRICO - BRESCIA (50 | 50 | 50 | 48 | 49 | 48 | 49 | 50 | 49 | 50 | 50 | 49) 739 (33)
13 DELOGU, FRANCESCA - CASTIGLIONE (50 | 50 | 48 | 50 | 48 | 50 | 50 | 50 | 49 | 47 | 50 | 48) 738 (23)
14 COLOSIO, GIUSEPPE - BRESCIA (49 | 49 | 48 | 50 | 49 | 49 | 50 | 50 | 48 | 47 | 49 | 49) 736 (25)
15 VIGNATI, GIUSEPPINA - BRESCIA (50 | 50 | 48 | 47 | 50 | 50 | 50 | 48 | 48 | 49 | 48 | 49) 734 (30)
16 PIERETTI, WALTER - BERGAMO (49 | 45 | 49 | 50 | 49 | 50 | 48 | 49 | 50 | 46 | 50 | 49) 730 (27)
BR25 HVR
Heavy Varmint Rimfire - BR25HVR
1 CALCATERRA, DANIELE - SOAVE (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 750 (59)
2 VIVIANI, LUCIANO - LIVORNO (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 750 (58)
3 PANTO', FAUSTO - NAPOLI (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 748 (47)
4 MASINI, EDOARDO - PONTEDERA (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 747 (42)
5 DANIELE, VINCENZO - NAPOLI (49 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 747 (35)
BR25 LVA
Light Varmint Air - BR25LVA
1 LEONE, PINO - MODENA (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 50 | 49 | 49) 745 (36)
2 MAZZOLARI, GIANPIETRO - BRESCIA (49 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 745 (34)
3 DELOGU, FRANCESCA - CASTIGLIONE (50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 49 | 50 | 49) 743 (30)
4 PEZZAROSSI, ENRICO - BRESCIA (50 | 50 | 50 | 48 | 50 | 48 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50) 743 (25)
5 GALATI, MICHELE - BERGAMO (48 | 50 | 49 | 50 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 48 | 50 | 50) 742 (28)
6 PANTO', FAUSTO - NAPOLI (50 | 50 | 50 | 48 | 49 | 50 | 50 | 48 | 50 | 48 | 49 | 49) 741 (31)
7 ATZENI, GIOVANNI - NAPOLI (49 | 50 | 50 | 49 | 49 | 50 | 47 | 48 | 49 | 48 | 50 | 50) 739 (30)
8 ESPOSITO, DOMENICO - MILANO (47 | 49 | 50 | 50 | 49 | 50 | 49 | 47 | 50 | 49 | 50 | 50) 739 (29)
9 COLOSIO, GIUSEPPE - BRESCIA (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 48 | 50 | 49 | 48 | 50) 738 (23)
10 DIBENNARDO, SANTO - CATANIA (50 | 50 | 49 | 47 | 47 | 50 | 49 | 50 | 49 | 49 | 49 | 50) 738 (22)
11 MARTINO, NICOLA - BERGAMO (48 | 50 | 48 | 50 | 48 | 48 | 49 | 50 | 49 | 50 | 49 | 49) 737 (28)
12 PIERETTI, WALTER - BERGAMO (50 | 49 | 50 | 50 | 48 | 49 | 50 | 49 | 48 | 48 | 50 | 47) 735 (28)
13 PECORA, EMILIO - CATANIA (49 | 48 | 50 | 48 | 49 | 49 | 50 | 49 | 49 | 50 | 49 | 48) 735 (25)
14 BRAMBILLA, ELIO - CASTIGLIONE (48 | 49 | 47 | 50 | 50 | 50 | 48 | 50 | 49 | 49 | 50 | 48) 730 (24)
15 VIGNATI, GIUSEPPINA - BRESCIA (50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 45 | 47 | 49 | 49 | 48 | 49) 729 (17)
16 PAPALEO, MARIA CARMEN - NAPOLI (48 | 50 | 50 | 48 | 49 | 49 | 47 | 50 | 49 | 47 | 48 | 48) 728 (21)
17 BOMBARDIERI, SERGIO - MILANO (48 | 48 | 49 | 49 | 49 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 43 | 49) 724 (14)
18 DANIELI, RICCARDO - MODENA (47 | 49 | 48 | 50 | 49 | 44 | 49 | 49 | 46 | 49 | 46 | 49) 721 (13)
BR25 LVR
Light Varmint Rimfire - BR25LVR
1 VIVIANI, LUCIANO - LIVORNO (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 750 (63)
2 PANTO', FAUSTO - NAPOLI (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 750 (53)
3 CALCATERRA, DANIELE - SOAVE (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 749 (62)
4 MATTEOLI, ALESSANDRO - PONTEDERA (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49) 748 (56)
5 TORRINI, CARLO - SOAVE (49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 748 (51)
6 MAZZANTINI, FRANCESCO - PONTEDERA (49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50) 747 (47)
7 DANIELE, VINCENZO - NAPOLI (49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 48 | 50 | 49 | 50) 742 (50)
BR25 SA
Sporter Air - BR25SA
1 COLOSIO, GIUSEPPE - BRESCIA (48 | 48 | 49 | 50 | 47 | 49 | 48 | 48 | 45 | 50 | 50 | 50) 729 (26)
2 PEZZAROSSI, ENRICO - BRESCIA (48 | 47 | 47 | 47 | 49 | 47 | 50 | 46 | 50 | 49 | 50 | 48) 723 (21)
3 GALATI, MICHELE - BERGAMO (50 | 50 | 50 | 46 | 46 | 48 | 47 | 47 | 50 | 49 | 48 | 47) 722 (21)
4 POGGIANTI, RICCARDO - CASCINA (49 | 43 | 46 | 45 | 47 | 47 | 47 | 50 | 47 | 47 | 48 | 48) 712 (23)
5 ROTA, ALFREDO - BERGAMO (46 | 48 | 46 | 47 | 46 | 47 | 48 | 46 | 49 | 49 | 49 | 49) 710 (11)
6 BELOTTI, FERNANDO - BRESCIA (48 | 46 | 43 | 45 | 48 | 45 | 48 | 49 | 48 | 49 | 49 | 46) 708 (15)
7 MARTINO, NICOLA - BERGAMO (46 | 48 | 48 | 41 | 49 | 49 | 47 | 46 | 47 | 48 | 48 | 47) 706 (14)
8 ESPOSITO, DOMENICO - MILANO (45 | 49 | 49 | 49 | 48 | 45 | 46 | 46 | 47 | 49 | 47 | 46) 702 (11)
9 PIERETTI, WALTER - BERGAMO (47 | 46 | 46 | 45 | 47 | 47 | 47 | 46 | 47 | 44 | 46 | 46) 698 (14)
10 MARSELLA, ENNIO - NAPOLI (46 | 47 | 43 | 45 | 45 | 45 | 50 | 47 | 49 | 48 | 43 | 46) 696 (14)
11 BARRUFFO, FABIO - NAPOLI (44 | 48 | 47 | 45 | 45 | 45 | 45 | 49 | 47 | 47 | 44 | 43) 689 (12)
12 DANIELE, VINCENZO - NAPOLI (46 | 47 | 41 | 41 | 46 | 42 | 44 | 48 | 45 | 46 | 46 | 46) 677 (12)
BR25 SR
Sporter Rimfire - BR25SR
1 TORRINI, CARLO - SOAVE (50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50) 748 (54)
2 MATTEOLI, ALESSANDRO - PONTEDERA (49 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50) 745 (44)
3 VIVIANI, LUCIANO - LIVORNO (48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 50 | 49) 744 (38)
4 CAPONI, ROBERTO - PONTEDERA (50 | 47 | 49 | 50 | 49 | 50 | 49 | 48 | 48 | 48 | 50 | 50) 735 (36)
5 BIANCHI, LORENZO - GROSSETO (50 | 49 | 49 | 48 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 49 | 48) 735 (32)
Commenti
Posta un commento