,2023 - Classifica Campionato Italiano BR22 50m - Finale c/o TSN Napoli
28/29 Ottobre 2023
LIGHT VARMINT RIMFIRE
| Classifica Generale | Bersaglio 1 | Bersaglio 2 | Bersaglio 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Atleta | Sezione | Totale | Tot 1 | Tot 2 | Tot 3 | Totale | Atleta |
| 1 | ATZENI GIOVANNI | NAPOLI | 749 (45) | 249 [13] | 250 [20] | 250 [12] | 749 (45) | ATZENI GIOVANNI |
| 2 | DANIELI RICCARDO | MODENA | 745 (51) | 249 [19] | 247 [15] | 249 [17] | 745 (51) | DANIELI RICCARDO |
| 3 | PARISI CARMELO | CATANIA | 744 (49) | 245 [13] | 250 [19] | 249 [17] | 744 (49) | PARISI CARMELO |
| 4 | DIBENNARDO SANTO | CATANIA | 744 (43) | 249 [13] | 249 [15] | 246 [15] | 744 (43) | DIBENNARDO SANTO |
| 5 | LEONE PINO | MODENA | 744 (42) | 249 [13] | 250 [14] | 245 [15] | 744 (42) | LEONE PINO |
| 6 | NICCOLAI MICHELE | CASCINA | 744 (39) | 249 [10] | 249 [15] | 246 [14] | 744 (39) | NICCOLAI MICHELE |
| 7 | PIERETTI WALTER | BERGAMO | 743 (43) | 246 [12] | 249 [17] | 248 [14] | 743 (43) | PIERETTI WALTER |
| 8 | MARMIROLI PINO | MODENA | 743 (40) | 247 [12] | 248 [18] | 248 [10] | 743 (40) | MARMIROLI PINO |
| 9 | PAPALEO MARIA CARMEN | NAPOLI | 742 (40) | 249 [10] | 247 [17] | 246 [13] | 742 (40) | PAPALEO MARIA CARMEN |
| 10 | PECORA EMILIO | CATANIA | 742 (36) | 246 [11] | 248 [11] | 248 [14] | 742 (36) | PECORA EMILIO |
| 11 | GALATI MICHELE | BERGAMO | 742 (35) | 248 [14] | 246 [7] | 248 [14] | 742 (35) | GALATI MICHELE |
| 12 | D'ALI' GIUSEPPE | CATANIA | 741 (34) | 247 [12] | 245 [6] | 249 [16] | 741 (34) | D'ALI' GIUSEPPE |
| 13 | PEVERELLI CHRISTIAN | COMO | 738 (34) | 243 [7] | 248 [16] | 247 [11] | 738 (34) | PEVERELLI CHRISTIAN |
| 14 | AGOSTINI GIORGIO | BASSANO DEL GRAPPA | 733 (31) | 247 [13] | 246 [8] | 240 [10] | 733 (31) | AGOSTINI GIORGIO |
| - | BRESOLIN GIAMBATTISTA | BASSANO DEL GRAPPA | 742 (42) | 248 [11] | 247 [15] | 247 [16] | 742 (42) | BRESOLIN GIAMBATTISTA |
| - | RUBBO ENIO | BASSANO DEL GRAPPA | 739 (32) | 244 [13] | 249 [8] | 246 [11] | 739 (32) | RUBBO ENIO |
| - | ZARPELLON THOMAS | BASSANO DEL GRAPPA | 731 (33) | 244 [12] | 248 [14] | 239 [7] | 731 (33) | ZARPELLON THOMAS |
| - | MESORACA GIUSEPPE | MODENA | 481 (15) | 239 [7] | 242 [8] | 0 [0] | 481 (15) | MESORACA GIUSEPPE |
HEAVY VARMINT RIMFIRE
| Classifica Generale | Bersaglio 1 | Bersaglio 2 | Bersaglio 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Atleta | Sezione | Totale | Tot 1 | Tot 2 | Tot 3 | Totale | Atleta |
| 1 | ATZENI GIOVANNI | NAPOLI | 748 (53) | 250 [18] | 250 [18] | 248 [17] | 748 (53) | ATZENI GIOVANNI |
| 2 | PIERETTI WALTER | BERGAMO | 748 (45) | 250 [17] | 249 [14] | 249 [14] | 748 (45) | PIERETTI WALTER |
| 3 | VIVIANI LUCIANO | LIVORNO | 746 (41) | 249 [12] | 250 [17] | 247 [12] | 746 (41) | VIVIANI LUCIANO |
| 4 | PARISI CARMELO | CATANIA | 745 (45) | 249 [13] | 250 [16] | 246 [16] | 745 (45) | PARISI CARMELO |
| 5 | PAPALEO MARIA CARMEN | NAPOLI | 745 (40) | 249 [11] | 249 [15] | 247 [14] | 745 (40) | PAPALEO MARIA CARMEN |
| 6 | LEONE PINO | MODENA | 744 (39) | 247 [11] | 249 [16] | 248 [12] | 744 (39) | LEONE PINO |
| 7 | BOTTI PAOLO | LUGO DI ROMAGNA | 744 (35) | 248 [12] | 250 [14] | 246 [9] | 744 (35) | BOTTI PAOLO |
| 8 | PECORA EMILIO | CATANIA | 744 (35) | 248 [9] | 246 [13] | 250 [13] | 744 (35) | PECORA EMILIO |
| 9 | GALATI MICHELE | BERGAMO | 743 (41) | 249 [18] | 248 [9] | 246 [14] | 743 (41) | GALATI MICHELE |
| 10 | PEVERELLI CHRISTIAN | COMO | 743 (36) | 248 [13] | 248 [10] | 247 [13] | 743 (36) | PEVERELLI CHRISTIAN |
| 11 | MARMIROLI PINO | MODENA | 739 (36) | 246 [10] | 248 [15] | 245 [11] | 739 (36) | MARMIROLI PINO |
| - | AGOSTINI GIORGIO | BASSANO DEL GRAPPA | 742 (29) | 248 [9] | 249 [11] | 245 [9] | 742 (29) | AGOSTINI GIORGIO |
| - | RUBBO ENIO | BASSANO DEL GRAPPA | 740 (31) | 246 [9] | 247 [12] | 247 [10] | 740 (31) | RUBBO ENIO |
| - | MESORACA GIUSEPPE | MODENA | 737 (29) | 245 [11] | 246 [10] | 246 [8] | 737 (29) | MESORACA GIUSEPPE |
| - | DIBENNARDO SANTO | CATANIA | 736 (36) | 246 [11] | 244 [10] | 246 [15] | 736 (36) | DIBENNARDO SANTO |
| - | DANIELI RICCARDO | MODENA | 734 (28) | 248 [12] | 245 [10] | 241 [6] | 734 (28) | DANIELI RICCARDO |
| - | BRESOLIN GIAMBATTISTA | BASSANO DEL GRAPPA | 734 (26) | 241 [6] | 244 [9] | 249 [11] | 734 (26) | BRESOLIN GIAMBATTISTA |
| - | PUNTARA GIUSEPPE | CATANIA | 732 (38) | 243 [14] | 246 [13] | 243 [11] | 732 (38) | PUNTARA GIUSEPPE |
| - | ZARPELLON THOMAS | BASSANO DEL GRAPPA | 729 (24) | 237 [5] | 249 [14] | 243 [5] | 729 (24) | ZARPELLON THOMAS |
SPORTER RIMFIRE
| Classifica Generale | Bersaglio 1 | Bersaglio 2 | Bersaglio 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Atleta | Sezione | Totale | Tot 1 | Tot 2 | Tot 3 | Totale | Atleta |
| 1 | ATZENI GIOVANNI | NAPOLI | 746 (38) | 248 [11] | 249 [11] | 249 [16] | 746 (38) | ATZENI GIOVANNI |
| 2 | MESORACA GIUSEPPE | MODENA | 743 (39) | 247 [14] | 247 [14] | 249 [11] | 743 (39) | MESORACA GIUSEPPE |
| 3 | PAPALEO MARIA CARMEN | NAPOLI | 739 (39) | 248 [12] | 246 [11] | 245 [16] | 739 (39) | PAPALEO MARIA CARMEN |
| 4 | PEVERELLI CHRISTIAN | COMO | 739 (34) | 245 [9] | 246 [11] | 248 [14] | 739 (34) | PEVERELLI CHRISTIAN |
| 5 | LEONE PINO | MODENA | 736 (34) | 245 [9] | 245 [12] | 246 [13] | 736 (34) | LEONE PINO |
| 6 | NICCOLAI MICHELE | CASCINA | 731 (27) | 243 [9] | 243 [6] | 245 [12] | 731 (27) | NICCOLAI MICHELE |
| 7 | GENOVA GENNARO | NAPOLI | 730 (26) | 246 [6] | 241 [9] | 243 [11] | 730 (26) | GENOVA GENNARO |
| 8 | CIARDIELLO DANIELE | NAPOLI | 729 (20) | 245 [6] | 245 [11] | 239 [3] | 729 (20) | CIARDIELLO DANIELE |
| 9 | MATTEOLI ALESSANDRO | PONTEDERA | 727 (28) | 239 [5] | 243 [10] | 245 [13] | 727 (28) | MATTEOLI ALESSANDRO |
| 10 | VADALA' ALFIO | CATANIA | 727 (27) | 239 [10] | 247 [10] | 241 [7] | 727 (27) | VADALA' ALFIO |
| 11 | CALCATERRA DANIELE | SOAVE | 727 (22) | 245 [11] | 242 [7] | 240 [4] | 727 (22) | CALCATERRA DANIELE |
| 12 | SCANO ROBERTO ARRIGO MARIO | CAGLIARI | 726 (30) | 241 [7] | 241 [8] | 244 [15] | 726 (30) | SCANO ROBERTO ARRIGO MARIO |
| 13 | VACCA GIUSEPPE MASSIMO | CAGLIARI | 726 (25) | 241 [10] | 244 [7] | 241 [8] | 726 (25) | VACCA GIUSEPPE MASSIMO |
| 14 | DANIELI RICCARDO | MODENA | 715 (18) | 239 [8] | 241 [4] | 235 [6] | 715 (18) | DANIELI RICCARDO |
| - | DIBENNARDO SANTO | CATANIA | 738 (29) | 246 [15] | 246 [8] | 246 [6] | 738 (29) | DIBENNARDO SANTO |
| - | PUNTARA GIUSEPPE | CATANIA | 734 (24) | 243 [5] | 245 [10] | 246 [9] | 734 (24) | PUNTARA GIUSEPPE |
| - | PECORA EMILIO | CATANIA | 725 (27) | 243 [10] | 239 [5] | 243 [12] | 725 (27) | PECORA EMILIO |
UNLIMITED AIR
| Classifica Generale | Bersaglio 1 | Bersaglio 2 | Bersaglio 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Atleta | Sezione | Totale | Tot 1 | Tot 2 | Tot 3 | Totale | Atleta |
| 1 | ATZENI GIOVANNI | NAPOLI | 710 (21) | 227 [7] | 245 [7] | 238 [7] | 710 (21) | ATZENI GIOVANNI |
| 2 | DANIELI RICCARDO | MODENA | 677 (10) | 223 [2] | 230 [3] | 224 [5] | 677 (10) | DANIELI RICCARDO |
| 3 | PAPALEO MARIA CARMEN | NAPOLI | 657 (17) | 213 [5] | 229 [8] | 215 [4] | 657 (17) | PAPALEO MARIA CARMEN |
| 4 | LEONE PINO | MODENA | 632 (7) | 200 [2] | 222 [3] | 210 [2] | 632 (7) | LEONE PINO |
| 5 | PAGNINI MARCO | PISTOIA | 619 (6) | 195 [0] | 213 [3] | 211 [3] | 619 (6) | PAGNINI MARCO |
| 6 | MESORACA GIUSEPPE | MODENA | 522 (4) | 182 [1] | 161 [2] | 179 [1] | 522 (4) | MESORACA GIUSEPPE |
Commenti
Posta un commento